১০নং রায়পুর ইউনিয়নে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা ভাতাভোগীর সংখ্যা-১৮৩ জন।
10 নং রায়পুর ইউনিয়নের
2012-2013অর্থ বৎসরের স্বামী পরিত্যক্ত ও বিধবা ভাতাভোগীদের তালিকা
ক্রমিক | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ডনং | ভাতা পরিশোধ নং |
1 | জাহানারা বেগম | মৃত আবুল কাশেম | চরপলোয়ান | 1 | 406 |
2 | মানসুরা বেগম | মৃত উম্মেদ আলী | ঐ | 1 | 407 |
3 | রেহানা আক্তার | মৃত মো: হোসেন | ঐ | 1 | 408 |
4 | সুলতানী | মৃত গণি মিয়া | ঐ | 1 | 409 |
5 | আলেয়া বেগম | মৃত বিলাল হোসেন | ঐ | 1 | 410 |
6 | সাফিয়া বেগম | মৃত আয়াত উল্যা | দেবীপুর | 2 | 411 |
7 | জাহানারা বেগম | মৃত আব্দুল আহম্মেদ | ঐ | 2 | 412 |
8 | আনোয়ারা বেগম | মৃত আলী আহাম্দ | ঐ | 2 | 413 |
9 | ফাতেমা বেগম | মৃত ছনি উল্যাহ | ঐ | 2 | 414 |
10 | রহিমা | মতৃ আ: মতিন মাল | ঐ | 2 | 415 |
11 | মনোয়ারা বেগম | মৃত আবুল কাশেম | ঐ | 3 | 416 |
12 | রোসনারা বেগম | মৃত তাজুল ইসলাম | ঐ | 3 | 417 |
13 | কলাপতি | মৃত গোরাঙ্গ | ঐ | 3 | 418 |
14 | ছাদিয়া বেগম | মৃত মোহাম্মদ উল্যা | ঐ | 3 | 419 |
15 | লাল মতি | মতৃ আশ্বাদ আলী | ঐ | 3 | 420 |
16 | মানছুরা বেগম | মৃত ছফি উল্যা | ঐ | 4 | 421 |
17 | মনোয়ারা বেগম | মতৃ আবু সায়েদ | ঐ | 4 | 422 |
18 | রীনা আক্তার | মৃত আ: মন্নান | ঐ | 4 | 423 |
19 | ফাতেমা বেগম | মৃত সামছল হক | ঐ | 4 | 424 |
20 | নুর ভানু | মৃত ছৈয়দ আহাম্মদ | ঐ | 4 | 425 |
21 | তাছলিমা | মৃত বশির | ঐ | 5 | 426 |
22 | মায়া বেগম | মতৃ চাদ মিয়া | ঐ | 5 | 427 |
23 | তয়বের নেছা | মৃত আনোয়ার উল্যা | ঐ | 5 | 428 |
24 | ফাতেমা বেগম | মৃত বজলুর রহমান বে: | ঐ | 5 | 429 |
25 | আলীমের নেছা | মৃত অলি উল্যা মাঝি | দেবীপুর | 5 | 430 |
26 | অজুফা | মৃত শাহাদুল্যা মাঝি | ঐ | 6 | 431 |
27 | ঝরনা | মৃত ছানা উল্যা | ঐ | 6 | 432 |
28 | আনোয়ারা বেগম | মৃত আলতাব হোসেন | ঐ | 6 | 433 |
29 | আয়তি বেগম | মৃত ছিদ্দিক উল্যা | ঐ | 6 | 434 |
30 | আলিমের নেছা | মৃত অলি উল্যা মাঝি | ঐ | 6 | 435 |
31 | অজুফা | মৃত শাহাদুল্যা মাঝি |
| 7 | 436 |
32 | ঝরনা | মৃত ছানা উল্যাা |
| 7 | 437 |
33 | আছিয়া | মৃত দিন মোহাম্মদ |
| 7 | 438 |
34 | রোজিয়া বেগম | হাজেরা বেগম |
| 7 | 439 |
35 | হাজেরা বেগম | মৃত নুর ইসলাম |
| 7 | 440 |
36 | রঞ্জন ভানু | মৃত অলি মিয়া |
| 8 | 441 |
37 | নুরের নেছা | মৃত নুর মিয়া |
| 8 | 442 |
38 | তপরের নেছা | মৃত অলি উল্যা |
| 8 | 443 |
39 | খতেজা বেগম | মৃত শিশু মিয়া |
| 8 | 444 |
40 | ফয়েজের নেছা | মৃত সোলতান |
| 8 | 445 |
41 | আমিনা বেগম | মৃত আবু তাহের |
| 9 | 446 |
42 | ছাদিয়া বেগম | মৃত মাসুদ মিয়া |
| 9 | 447 |
43 | অজুবা খাতুন | মৃত জামা মিয়া |
| 9 | 448 |
44 | আয়শা খাতুন | মৃত জামা মিয়া |
| 9 | 449 |
45 | হজিলত বেগম | মৃত আবদুল আলী | চরপলোয়ান | 9 | 450 |
46 | হনুফা বেগম | মতৃ ইমান হক | ঐ | 1 | 532 |
47 | ফিরোজা বেগম | মতৃ আবুল কালাম | ঐ | 2 | 533 |
48 | পেয়ারা বেগম | মতৃ আবুল কালাম | ঐ | 3 | 534 |
49 | মনোয়ারা বেগম | মৃত নুর মোহাম্মদ | ঐ | 4 | 535 |
50 | আমিরের নেছা | মৃত খোকন দরবেশ | দেবীপুর | 5 | 536 |
51 | ছউদা | মৃত লুতু মিয়া | ঐ | 6 | 537 |
52 | অহিদা | মৃত আবুল কাশেম | ঐ | 7 | 538 |
53 | নুরের নেছা | মৃত আয়াত উল্যা | ঐ | 8 | 539 |
54 | নয়ন বেগম | মৃত আব্দুল মান্নান | ঐ | 9 | 540 |
55 | রোকেয়া | মৃত আক্কাস মিয়া | চরপলোয়ান | 1 | 946 |
56 | হাজেরা বেগম | মৃত সেকান্ত মিয়া | ঐ | 1 | 947 |
57 | মোবাম্ভেরা বেগম | মৃত মজিদ | ঐ | 1 | 948 |
58 | আলিমের নেছঅ | মৃত আ: মজিদ | ঐ | 1 | 949 |
59 | পারভীন বেগম রানু | মৃত আমির হোসেন | ঐ | 1 | 950 |
60 | মনতাজ বেগম | মৃত ফজল আহাম্মদ | দেবীপুর | 2 | 951 |
61 | কহিনুর বেগম | মৃত তাজল ইসলাম |
| 2 | 952 |
62 | হাসমতের নেছা | মৃত আহাম্মদ উল্যা |
| 2 | 953 |
63 | হাজেরা বেগম | মৃত আমির হোসেন |
| 2 | 954 |
64 | মোবাশ্বেরা বগেম | মৃত মজিদ |
| 2 | 955 |
65 | আরবের নেছা | মৃত আ: আউয়াল |
| 3 | 956 |
66 | রহিমা | মৃত বাদশা মিয়া |
| 3 | 957 |
67 | আনোয়ারা বেগম | মৃত ছৈয়দ আহম্মদ |
| 3 | 958 |
68 | মমতাজ বেগম | মতৃ আ: মান্নান |
| 3 | 959 |
69 | তাজি | মৃত মোস্তফা |
| 3 | 960 |
70 | রঞ্জি বেগম | মতৃ আনোয়ারা উল্যা |
| 4 | 961 |
71 | খায়রের নেছা | মৃত আলী দরবেশ |
| 4 | 962 |
72 | ফিরোজা বেগম | মৃত নুর রহমান |
| 4 | 963 |
73 | নুরের নেছা | মৃত মুনছুর আহাম্মদ |
| 4 | 964 |
74 | ফাতেমা আক্তার | মৃত তছলিম |
| 4 | 965 |
75 | রৌশনারা গেম | মৃত আলী হায়দার | চরটুম | 5 | 966 |
76 | জামিলা খাতুন | মৃত ছৈয়দ আলী | দেবীপুর | 5 | 967 |
77 | মনোয়ারা | মৃত দুলা মিয়া | ঐ | 5 | 968 |
78 | কুলছুমা বেগম | মৃত আবু তাহের | ঐ | 5 | 969 |
79 | ফয়েজের নেছা | মৃত আলি উল্যা মুন্সী | ঐ | 5 | 970 |
80 | আশ্বাবের নেছা | মৃত আবদুল হক | ঐ | 6 | 971 |
81 | হাজেরা বেগম | মৃত মারফত | ঐ | 6 | 972 |
82 | মাহমুদা বেগম | মৃত খুরশিদা | ঐ | 6 | 973 |
83 | মোবাশ্বেরা বেগম | মৃত সোনা মিয়অ | ঐ | 6 | 974 |
84 | আজিমের নেছা | মৃত মোবারক আলী | দেবীপুর | 6 | 975 |
85 | রহিমা বেগম | মৃত ছালামত উল্যা | ঐ | 7 | 976 |
86 | নাছিমা বেগম | মৃত আবুল কালাম | ঐ | 7 | 977 |
87 | আশ্বাবের নেছা | মৃত আমিন উল্যা | ঐ | 7 | 978 |
88 | ফাতেমা বেগম | মৃত আ: মতিন | ঐ | 7 | 979 |
89 | খুরশিদা বেগম | মৃত মনহর আলী | ঐ | 7 | 980 |
90 | তাহেরা বেগম | মৃত শামছুনদ্দিন | ঐ | 8 | 981 |
91 | মমতাজের নেছা | স্বা-মৃত হাফিজ উদ্দিন | ঐ | 8 | 982 |
92 | শহিদের নেছা | স্বা-মৃত সোনা মিয়া | ঐ | 8 | 983 |
93 | মনোয়ারা বেগম | স্বা-মৃত মুনু মিয়া | ঐ | 8 | 984 |
94 | মনোয়ারা বেগম | স্বা-মৃত দনু মিয়া | ঐ | 8 | 985 |
95 | ছাদিয়া বেগম | স্বা-মৃত ছলেমান | ঐ | 9 | 986 |
96 | রেজিয়া বেগম | স্বা-মৃত সিরাজ উদ্দিন | ঐ | 9 | 987 |
97 | আনোয়ারা বেগম | স্বা-মৃত রাহাত উল্যা | ঐ | 9 | 988 |
98 | লিলু বেগম | স্বা-মৃত সহিদ উল্যা | ঐ | 9 | 989 |
99 | ছালেহা বেগম | স্বা-মৃত আলী হোসেন | ঐ | 9 | 990 |
100 | মনোয়ারা বেগম | স্বা-মৃত হাসিম | চরপলোয়ান | 1 | 1153 |
101 | রেজিয়া বেগম | স্বা-মৃত হানিফ | চরপলোয়ান | 1 | 1154 |
102 | খোদেজা বেগম | স্বা-মৃত রহমান গনি | দেবীপুর | 2 | 1155 |
103 | আশ্বাবের নেছা | স্বা-মৃত লোকমান | ঐ | 2 | 1156 |
104 | জাহানারা বেগম | স্বা-মৃত নুর মোহাম্মদ | ঐ | 3 | 1157 |
105 | ফরিদা বেগম | স্বা-মৃত মুন্নাফ | ঐ | 3 | 1158 |
106 | ঝরিনা বেগম | স্বা-মৃত নুর মোহাম্মদ | ঐ | 4 | 1159 |
107 | রোকেয়া বেগম | স্বা-মৃত রফিকুল ইসলাম | ঐ | 4 | 1160 |
108 | নেহার বেগম | স্বা-মৃত হানিফ মিয়া | ঐ | 5 | 1161 |
109 | মরিয়ম বেগম | স্বা-মৃত কালু মাঝি | চরটুম | 5 | 1162 |
110 | মরিয়ম নেছা | স্বা-মৃত আনোয়ার উল্যা | ঐ | 6 | 1163 |
111 | আশ্বাতের নেছা | স্বা-মৃত সরাফত আলী | ঐ | 6 | 1164 |
112 | নুরের নাহার | স্বা-মৃত আবদৃর রশিদ | ঐ | 7 | 1165 |
113 | রোকেয়া বেগম | স্বা-মৃত জয়নাল আবদিন | ঐ | 7 | 1166 |
114 | মরিয়ামের নেছা | স্বা-মৃত আ: হোসেন | ঐ | 8 | 1167 |
115 | আজিমের নেছা | স্বা-মৃত আ:হানিফ | ঐ | 8 | 1168 |
116 | সাইদা বেগম | স্বা-মৃত আয়াত উল্যা | ঐ | 9 | 1169 |
117 | হাজেরা বেগম | স্বা-মৃত তোফায়েল আহম্মদ | ঐ | 9 | 1170 |
118 | তাজিয়া বেগম | স্বা-মৃত অহিদ উল্যা | চরপলোয়ান | 1 | 1252 |
119 | বেলাতি বেগম | স্বা-মৃত সিরাজ | দেবীপুর | 2 | 1253 |
120 | নুর নাহার | স্বা-মৃত মোস্তফা | ঐ | 3 | 1254 |
121 | শামছুন নাহার | স্বা-মৃত মফিজ মিয়াজি | ঐ | 4 | 1255 |
122 | মোবাস্বেরা বেগম | স্বা-মৃত আছান উল্যা | ঐ | 5 | 1256 |
123 | নুর নেছা | স্বা-মৃত হালিম মাঝি | ঐ | 6 | 1257 |
124 | নুর জাহান বেগম | স্বা-মৃত আ:বারিক | ঐ | 7 | 1258 |
125 | শহিদা বেগম | স্বা-মৃত কালি মিয়া | কাজির চর | 8 | 1259 |
126 | টুনি বেগম (রেজিয়া) | স্বা-মৃত ভেন্ডু মোল্যা | ঐ | 9 | 1260 |
127 | সাজেদা আক্তার | স্বা-মৃত সুলতান আহম্মদ | দেবীপুর | 2 | 1302 |
128 | ফাতেমা আক্তার | স্বা-মৃত আলী আহম্মদ | ঐ |
| 1303 |
129 | মনতাজি | স্বা-মৃত আ:গফৃর | চরটুম | 5 | 1304 |
130 | রেজিয়া বেগম | স্বা-মৃত লিটন | ঐ | 7 | 1305 |
131 | আশুরা বেগম | স্বা-মৃত ছফি উল্যা | চরপলোয়ান | 1 | 1711 |
132 | খোরশেদা বেগম | স্বা-মৃত আ:মন্নান | ঐ | 1 | 1712 |
133 | ছৈয়দের নেছা | স্বা-মৃত সেলামত উল্যা | ঐ | 1 | 1713 |
134 | রহিমা | স্বা-মৃত ছানা উল্যা | ঐ | 1 | 1714 |
135 | ফাতেমা আক্তার | স্বা-মৃত মোহাম্মদ উল্যা | ঐ | 1 | 1715 |
136 | ফয়েজের নেছা | স্বা-মৃত আলী আহম্মদ | দেবীপুর | 2 | 1716 |
137 | নুর জাহান | স্বা-মৃত হোছেন আলী | ঐ | 2 | 1717 |
138 | শুকুরের নেছা | স্বা-মৃত শামছল হক | ঐ | 2 | 1718 |
139 | মোহছেনা | স্বা-মৃত আব্দুল্যা | ঐ | 2 | 1719 |
140 | শাহিদা আক্তার আহাছান উল্যা | স্বা-মৃত কাশেম | ঐ | 2 | 1720 |
141 | রহিমা খাতুন | স্বা-মৃত রফিক উল্যা | ঐ | 3 | 1721 |
142 | আফিয়া খাতুন | স্বা-মৃত আলী আহাম্মদ | ঐ | 3 | 1722 |
143 | ছবুরা বেগম | স্বা-মৃত ছেকান্তর মাল | দেবীপুর | 3 | 1723 |
144 | আরফতের নেছা | স্বা-মৃত আনার উল্যা | ঐ | 3 | 1724 |
145 | পুস্প বনিক | স্বা-মুত কালু লাল বনিক | ঐ | 3 | 1725 |
146 | কুসুম বেপারী | স্বা-মুত মো: বাচ্চু | ঐ | 4 | 1726 |
147 | আনোয়ারা বেগম | স্বা-মৃত আ:মন্নান | ঐ | 4 | 1727 |
148 | তাজিয়া | স্বা-মৃত আ: হামিদ | ঐ | 4 | 1728 |
149 | চারুবালা | স্বা-মৃত হারাম চন্দ্র ধুপি | ঐ | 4 | 1729 |
150 | তফুরা বেগম | স্বা-মৃত বশির উল্যা | ঐ | 4 | 1730 |
151 | ফয়েজের নেছা | স্বা-মৃত নুর মোহাম্মদ | ঐ | 5 | 1731 |
152 | আয়শা খাতুন | স্বা-মৃত আ:আজিজ | ঐ | 5 | 1732 |
153 | হোছনেয়ারা বেগম | স্বা-মৃত মুনছুর আহাম্মদ | ঐ | 5 | 1733 |
154 | মফুজা বেগম | স্বা-মৃত মো: মোস্তাফা | ঐ | 5 | 1734 |
155 | হালিমা বেগম | স্বা-মৃত আয়াত উল্যা | চরটুম | 5 | 1735 |
156 | মাসুদা বেগম | স্বা-মৃত আ: কালাম | ঐ | 6 | 1736 |
157 | মাহমুদা খাতুন | স্বা-মৃত জয়নাল আবদিন | ঐ | 6 | 1737 |
158 | তাহেরী নেছা | স্বা-মৃত সাইদ চৌকিদার | ঐ | 6 | 1738 |
159 | রোকেয়া বেগম | স্বা-মৃত সফিকুল ইসলাম | ঐ | 6 | 1739 |
160 | রেজিয়া বেগম | স্বা-মৃত আ:রশিদ | ঐ | 6 | 1740 |
161 | আসমতের নেছা | পিং মৃত জয়নাল আবেদিন | ঐ | 7 | 1741 |
162 | লালমতের নেছা | স্বা-মৃত ছাদু মিয়া | ঐ | 7 | 1742 |
163 | আনোয়ারা বেগম | স্বা-মৃত টুকু মিয়া | ঐ | 7 | 1743 |
164 | কহিনুর বেগম | স্বা-মৃত আ: কালাম | ঐ | 7 | 1744 |
165 | মরিয়ম বেগম | স্বা-মৃত ছলেমান | ঐ | 7 | 1745 |
166 | ফতের নেছা | স্বা-মৃত তোফায়েল আহাম্মদ | কাজির চর | 8 | 1746 |
167 | মাহমুদা খাতুন | স্বা-মৃত হারিছ মিয়া | ঐ | 8 | 1747 |
168 | মনোয়ারা নেছা | স্বা-মৃত আ:ছাত্তার | ঐ | 8 | 1748 |
169 | আনোয়ারা বেগম | পিং মৃত হারিছ মিয়া | ঐ | 9 | 1749 |
170 | সামছের নেছা | স্বা-মৃত আ:কাদির | ঐ | 8 | 1750 |
171 | আনোয়ারা বেগম | স্বা-মৃত জয়নাল আবদিন | ঐ | 8 | 1751 |
172 | তাজিয়া | স্বা-মৃত মুনছুর আহাম্মদ | ঐ | 9 | 1752 |
173 | শাহানাজ বেগম | স্বা-মৃত আ:রব | ঐ | 9 | 1723 |
174 | নাজমা | স্বা-মৃত খোরশেদ | ঐ | 9 | 1754 |
175 | লতিফ | স্বা-মৃত সৌরব হোসেন | ঐ | 9 | 1755 |
176 | জাহানারা বেগম | স্বা-মৃত সিরাজ উল্যা | দেবীপুর | 2 | 1828 |
177 | নাজমুর নাহার | স্বা-মৃত নুর মোহাম্মদ | ঐ | 4 | 1829 |
178 | ফয়েজের নেছা | স্বা-মৃত তছলিম | ঐ | 4 | 1830 |
179 | হাজেরা | স্বা-মৃত অজি উল্যা | ঐ | 5 | 1831 |
180 | মিলন | স্বা-মৃত নুর নবী | ঐ | 6 | 1832 |
181 | ফাতেমা বেগম | স্বা-দেলোয়ার | ঐ | 7 | 1833 |
182 | ফয়েজের নেছা | স্বা-মৃত আব্দুল লতিফ | কজিরচর | 8 | 1834 |
183 | জাহানার | স্বা-মৃত আবুল খায়ের | ঐ | 9 | 1835 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS