ওয়ার্ড নং ০১ হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানকারীর সংখ্যা :১৯০ জন
ক্রমিক নং | হোল্ডিং মালিকের নাম | হোল্ডিং নং | বাড়ীর নাম | বার্ষিক ধার্যকৃত হোল্ডিং ট্যাক্স | বকেয়া ট্যাক্সের পরিমাণ |
---|---|---|---|---|---|
০১ | আ: রহিম | ১ | নয়ন রাজা ভূইয়া বাড়ী | ৩০৬ | |
০২ | মো: হোসেন | ২ | ,, | ৩০৬ | |
০৩ | আলীমুন নেছা | ৩ | ,, | ১৫৩ | |
০৪ | মো: বিল্লাল হোসেন | ৪ | ,, | ৩০৬ | |
০৫ | আ: মান্নান | ৫ | ,, | ১৫৩ | |
০৬ | আমির হোসেন | ৬ | ,, | ১৫৩ | |
০৭ | মো: ফারুক | ৭ | ,, | ৩০৬ | |
০৮ | আ: রহমান | ৮ | ,, | ১৫৩ | |
০৯ | আ: রশিদ | ৯ | ,, | ১৫৩ | |
১০ | রুহুল আমিন | ১০ | ,, | ১৫৩ | |
১১ | মো: সুলতান | ১১ | ,, | ৫০০ | |
১২ | আবুল কাশেম | ১২ | ,, | ৩০৬ | |
১৩ | মো: সেলিম | ১৩ | ,, | ৩০৬ | |
১৪ | অলি উল্যা | ১৪ | ,, | ৩০৬ | |
১৫ | মো: এমরান | ১৫ | ,, | ১৫৩ | |
১৬ | মো: মোস্তফা | ১৬ | ,, | ৫০০ | |
১৭ | আবুল কাশেম | ১৭ | ,, | ৫০০ | |
১৮ | আব্দুল মান্নান | ১৮ | ,, | ১৫৩ | |
১৯ | আরশাদ উল্যা | ১৯ | ,, | ৫০০ | |
২০ | মো: জয়নাল আবদিন | ২০ | জয়নাল আবদিন মাওলানা বাড়ী | ৩০৬ | |
২১ | আবুল কাশেম | ২১ | নয়ন রাজা ভুইয়া বাড়ী | ৫০০ | |
২২ | আ: করিম | ২২ | ,, | ৩০৬ | |
২৩ | আ: মতিন | ২৩ | নোয়া বাড়ী | ৩০৬ | |
২৪ | আ: আজিজ | ২৪ | ছৈয়াল বাড়ী | ১৫৩ | |
২৫ | মো: আলা উদ্দিন | ২৫ | ,, | ১৫৩ | |
২৬ | ফজল আহাং | ২৬ | ভূইয়া বাড়ী | ৩০৬ | |
২৭ | ওলি উল্যা | ২৭ | দেওয়ান ,, | ৩০৬ | |
২৮ | মো: ইব্রাহিম | ২৮ | ,, | ৩০৬ | |
২৯ | মো: আলতাফ | ২৯ | ,, | ৫০০ | |
৩০ | আ: মালেক | ৩০ | বেপারী ,, | ৩০৬ | |
৩১ | আবু তাহের | ৩১ | ,, | ১৫৩ | |
৩২ | দেলোয়ার হোসেন | ৩২ | নোয়া ,, | ১৫৩ | |
৩৩ | আ: কাদের | ৩৩ | দেওয়ান ,, | ৩০৬ | |
৩৪ | শহীদ উল্যা | ৩৪ | ,, | ১৫৩ | |
৩৫ | মো: হাসিম | ৩৫ | ,, | ১৫৩ | |
৩৬ | মুজিবুল হক | ৩৬ | ,, | ১৫৩ | |
৩৭ | জয়নাল আবদিন | ৩৭ | ,, | ১৫৩ | |
৩৮ | মো: তাজল ইসলাম | ৩৮ | ,, | ৩০৬ | |
৩৯ | আবু হোসেন | ৩৯ | ,, | ১৫৩ | |
৪০ | আবুর কালাম | ৪০ | ,, | ৫০০ | |
৪১ | মো: উল্যা | ৪১ | ,, | ৩০৬ | |
৪২ | মো: বাবুল | ৪২ | ,, | ১৫৩ | |
৪৩ | মো: জুয়েল হোসেন | ৪৩ | বেপারী ,, | ১৫৩ | |
৪৪ | মো: দুলাল হোসেন | ৪৪ | ,, | ১৫৩ | |
৪৫ | ফয়জের নেছা | ৪৫ | ,, | ১৫৩ | |
৪৬ | আ: আজিজ | ৪৬ | ,, | ১৫৩ | |
৪৭ | জযনাল আবদিন | ৪৭ | হাওলাদার ,, | ১৫৩ | |
৪৮ | মো: ইসমাইল | ৪৮ | ,, | ১৫৩ | |
৪৯ | মো: আয়াত উল্যা | ৪৯ | ,, | ১৫৩ | |
৫০ | আবুল কাশেম | ৫০ | ,, | ১৫৩ | |
৫১ | মো: ইউছুফ মিয়া | ৫১ | ,, | ৫০০ | |
৫২ | আ: বারেক | ৫২ | ,, | ৫০০ | |
৫৩ | আবুর কামেম | ৫৩ | পাটোয়ারী ,, | ৫০০ | |
৫৪ | আবুল খায়ের | ৫৪ | ,, | ৫০০ | |
৫৫ | আবু জাফর হোসেন | ৫৫ | ,, | ৩০৬ | |
৫৬ | মো: আমিন পাট: | ৫৬ | ,, | ৫০০ | |
৫৭ | সৈয়দ আহাং | ৫৭ | ,, | ৫০০ | |
৫৮ | মো: আবদুল হক | ৫৮ | ,, | ৩০৬ | |
৫৯ | মো: মোকছেদ | ৫৯ | ,, | ৫০০ | |
৬০ | মো: হাবি উল্যা | ৬০ | সওদাগর ,, | ৩০৬ | |
৬১ | মো: হুমায়ুন সওদাগর | ৬১ | ,, | ৫০০ | |
৬২ | নুর মোহাম্মদ | ৬২ | রওশন আলী বেপারী,, | ৩০৬ | |
৬৩ | সোহেল আহমেদ | ৬৩ | ,, | ৩০৬ | |
৬৪ | আলী আহাম্মদ | ৬৪ | ,, | ৫০০ | |
৬৫ | আ: লতিফ | ৬৫ | ফতেহ আলী বেপারী,, | ১৫৩ | |
৬৬ | তোফায়েল আহাং | ৬৬ | ,, | ৩০৬ | |
৬৭ | মো: আলমগীর | ৬৭ | দেওয়ান ,, | ১৫৩ | |
৬৮ | তোফায়েল আহাং | ৬৮ | ,, | ৩০৬ | |
৬৯ | আছান উল্যা | ৬৯ | ,, | ৩০৬ | |
৭০ | তসলিম দেওয়ান | ৭০ | ,, | ৩০৬ | |
৭১ | আহসান উল্যা | ৭১ | ভূইয়া ,, | ৫০০ | |
৭২ | নজির আহাং | ৭২ | ,, | ৫০০ | |
৭৩ | কবির আহাং | ৭৩ | ,, | ১৫৩ | |
৭৪ | মো: বাছ্ছু মিয়া | ৭৪ | ,, | ১৫৩ | |
৭৫ | মোকলেছুর রহমান | ৭৫ | আলিম উদ্দিন বেপারী,, | ৫০০ | |
৭৬ | নেছার আহাং | ৭৬ | ,, | ১৫৩ | |
৭৭ | আ: ছাত্তার | ৭৭ | ,, | ৩০৬ | |
৭৮ | মনির আহাং | ৭৮ | ,, | ৩০৬ | |
৭৯ | কামাল হোসেন | ৭৯ | ,, | ৩০৬ | |
৮০ | আ: আজিজ | ৮০ | ,, | ৩০৬ | |
৮১ | আ: হক | ৮১ | ,, | ৩০৬ | |
৮২ | আলী হোসেন | ৮২ | ,, | ৩০৬ | |
৮৩ | আবদুল্যা | ৮৩ | ,, | ৫০০ | |
৮৪ | নুরুল ইসলাম | ৮৪ | ,, | ৫০০ | |
৮৫ | বাছ্ছু মিয়া | ৮৫ | ,, | ৫০০ | |
৮৬ | আ: রশিদ | ৮৬ | ,, | ৫০০ | |
৮৭ | মফিজ উল্যা | ৮৭ | ,, | ৫০০ | |
৮৮ | গোপরান হোসেন | ৮৮ | ,, | ৫০০ | |
৮৯ | আ: রশিদ | ৮৯ | ,, | ১৫৩ | |
৯০ | শরীফ হোসেন | ৯০ | হাওলাদার ,, | ১৫৩ | |
৯১ | মো: বাচ্চু মিয়া | ৯১ | বেপারী ,, | ৫০০ | |
৯২ | আ: হক | ৯২ | নোয়া ,, | ৫০০ | |
৯৩ | আলী আকবর | ৯৩ | পাটোয়ারী ,, | ৩০৬ | |
৯৪ | আ: রাজ্জাক | ৯৪ | ,, | ৫০০ | |
৯৫ | আ: রশীদ | ৯৫ | বেপারী ,, | ৫০০ | |
৯৬ | রোকেয়া বেগম | ৯৬ | ,, | ১৫৩ | |
৯৭ | মো: ইসমাইল | ৯৭ | ,, | ৫০০ | |
৯৮ | মো: ইউসুফ মিয়া | ৯৮ | হাওলাদার ,, | ৩০৬ | |
৯৯ | মো: শাহিন | ৯৯ | পাটোয়ারী ,, | ৫০০ | |
১০০ | মোসাম্মৎ রোকেয়া বেগম | ১০০ | নজর খান ,, | ৫০০ | |
১০১ | মো: খোরশেদ আলম | ১০১ | ,, | ৩০৬ | |
১০২ | মো: দেলোয়ার হোসেন | ১০২ | ,, | ৫০০ | |
১০৩ | মো: ফিরোজ আলম | ১০৩ | ,, | ৫০০ | |
১০৪ | মো: ইউছুফ খাঁন | ১০৪ | ,, | ৫০০ | |
১০৫ | মো: নুরনবী | ১০৫ | ,, | ৫০০ | |
১০৬ | মো: আলমগীর হোসেন | ১০৬ | ,, | ৫০০ | |
১০৭ | মো: স্বপন | ১০৭ | পাল ,, | ১৫৩ | |
১০৮ | মো: শিরাজ | ১০৮ | ,, | ১৫৩ | |
১০৯ | মো: হাসান | ১০৯ | ,, | ৩০৬ | |
১১০ | মো: রস্তুম আলী | ১১০ | ,, | ১৫৩ | |
১১১ | মো: মন্টু মিয়া | ১১১ | ,, | ১৫৩ | |
১১২ | মো: ইমরান | ১১২ | ,, | ১৫৩ | |
১১৩ | মোসাম্মৎ রহিমা খাতুন | ১১৩ | ,, | ১৫৩ | |
১১৪ | মো: মাসুদ | ১১৪ | ,, | ৫০০ | |
১১৫ | মো: বিল্লাল হোসেন | ১১৫ | ,, | ১৫৩ | |
১১৬ | মো: আলমঙ্গীর | ১১৬ | খান ,, | ১৫৩ | |
১১৭ | মো:এমদাত উল্যা | ১১৭ | ,, | ১৫৩ | |
১১৮ | মো: জসিম | ১১৮ | ,, | ৩০৬ | |
১১৯ | হুমায়ুন কবির | ১১৯ | ,, | ৩০৬ | |
১২০ | আ: রহমান | ১২০ | ,, | ৩০৬ | |
১২১ | আ: জয়নাল | ১২১ | মিজি ,, | ৫০০ | |
১২২ | সামছুল চৌধুরী | ১২২ | চৌধুরী ,, | ৩০৬ | |
১২৩ | মো: ওহিদুল্ল্যা | ১২৩ | ,, | ৩০৬ | |
১২৪ | মো: আব্বাস | ১২৪ | ,, | ১৫৩ | |
১২৫ | আসান উল্ল্যা | ১২৫ | ,, | ৩০৬ | |
১২৬ | আমির হোসেন | ১২৬ | ,, | ৩০৬ | |
১২৭ | মো: চুনু মিয়া | ১২৭ | ,, | ৩০৬ | |
১২৮ | মো: দুদু মিয়া | ১২৮ | ,, | ১৫৩ | |
১২৯ | মো: নুর মোহাম্মদ | ১২৯ | ,, | ৩০৬ | |
১৩০ | মো: আমিন | ১৩০ | ,, | ১৫৩ | |
১৩১ | মো: মোস্তফা | ১৩১ | ,, | ১৫৩ | |
১৩২ | মো: ছামসুদ্দিন | ১৩২ | ,, | ১৫৩ | |
১৩৩ | হাজী আ: রব | ১৩৩ | হাওলাদার ,, | ৫০০ | |
১৩৪ | মো: শাহজান | ১৩৪ | ,, | ৩০৬ | |
১৩৫ | মো: নুর মোহাম্মদ | ১৩৫ | ,, | ৩০৬ | |
১৩৬ | মো: হোসেন | ১৩৬ | ,, | ৩০৬ | |
১৩৭ | মো: সাইদুল হক | ১৩৭ | ,, | ৩০৬ | |
১৩৮ | খোরশেদ আলম | ১৩৮ | ,, | ১৫৩ | |
১৩৯ | খোরশেদ আলম খাঁন | ১৩৯ | খান ,, | ৩০৬ | |
১৪০ | মোসাম্মৎ ফাতেমা বেগম | ১৪০ | মেম্বার ,, | ৫০০ | |
১৪১ | হাজী আ : মতিন | ১৪১ | ,, | ৩০৬ | |
১৪২ | মো: আ: রশিদ | ১৪২ | ,, | ৫০০ | |
১৪৩ | মো: সেলিম বেপারী | ১৪৩ | গনি মিয়া বেপারী ,, | ৩০৬ | |
১৪৪ | আমিন উল্ল্যা | ১৪৪ | ,, | ৩০৬ | |
১৪৫ | খোরশেদ আলম | ১৪৫ | ,, | ৩০৬ | |
১৪৬ | লোকমান বেপারী | ১৪৬ | ,, | ৩০৬ | |
১৪৭ | মো: সিরাজ | ১৪৭ | ,, | ৩০৬ | |
১৪৮ | মো: জাকির হোসেন | ১৪৮ | ,, | ১৫৩ | |
১৪৯ | মো: মফিজ | ১৪৯ | ,, | ১৫৩ | |
১৫০ | মো: খোকন | ১৫০ | ,, | ১৫৩ | |
১৫১ | আ: মান্নান | ১৫১ | ,, | ৩০৬ | |
১৫২ | মো: কবির হোসেন | ১৫২ | ,, | ৫০০ | |
১৫৩ | মো: মমতাজ | ১৫৩ | ,, | ৩০৬ | |
১৫৪ | মো: জাহাঙ্গীর আলম | ১৫৪ | ,, | ৩০৬ | |
১৫৫ | মো: জসিম | ১৫৫ | ,, | ৫০০ | |
১৫৬ | মো: শরিফ হোসেন | ১৫৬ | ,, | ১৫৩ | |
১৫৭ | আলমগীর হোসেন | ১৫৭ | ,, | ১৫৩ | |
১৫৮ | সহিদুলন্নেছা | ১৫৮ | আ: জলিল বেপারী,, | ৫০০ | |
১৫৯ | মো: ফজল হক | ১৫৯ | ,, | ৩০৬ | |
১৬০ | মো: দুলাল হোসেন | ১৬০ | ,, | ৩০৬ | |
১৬১ | মো: মনির হোসেন | ১৬১ | ,, | ৩০৬ | |
১৬২ | মো: মফিজ উদ্দিন | ১৬২ | ,, | ৩০৬ | |
১৬৩ | মো: সেলিম বেপারী | ১৬৩ | ,, | ৩০৬ | |
১৬৪ | মো: খোরশেদ | ১৬৪ | ,, | ৩০৬ | |
১৬৫ | মো: বিল্লাল | ১৬৫ | ,, | ৫০০ | |
১৬৬ | মো: জাকির হোসেন | ১৬৬ | ,, | ৩৮২ | |
১৬৭ | মো: সেলিম | ১৬৭ | ,, | ১৫৩ | |
১৬৮ | ছলেমান চৌধুরী | ১৬৮ | চৌধুরী ,, | ১৫৩ | |
১৬৯ | মো: বাচ্চু | ১৬৯ | আ: জলিল বেপারী ,, | ১৫৩ | |
১৭০ | মো: মিজান | ১৭০ | বশির উল্যা বেপারী ,, | ১৫৩ | |
১৭১ | মো: শফিউল্ল্যা | ১৭১ | ,, | ৩৮২ | |
১৭২ | মো: মোস্তফা | ১৭২ | ,, | ৫০০ | |
১৭৩ | মো: আ: কাদির | ১৭৩ | ,, | ৩৮২ | |
১৭৪ | মো: হেলাল | ১৭৪ | ,, | ৩০৬ | |
১৭৫ | মো: শাহজান | ১৭৫ | ,, | ৩০৬ | |
১৭৬ | আবুল বাসার | ১৭৬ | ,, | ১৫৩ | |
১৭৭ | মো: সলেমান | ১৭৭ | ,, | ৫০০ | |
১৭৮ | মো: আবুল কালাম | ১৭৮ | ,, | ৫০০ | |
১৭৯ | মো: খোকন | ১৭৯ | ,, | ১৫৩ | |
১৮০ | মো: জকিউল্লাহ | ১৮০ | গাজী ,, | ৩৮২ | |
১৮১ | মো: হামিদ গাজী | ১৮১ | ,, | ৩৮২ | |
১৮২ | মো: রফিকুল ইসলাম | ১৮২ | ,, | ৫০০ | |
১৮৩ | মো: ছামসুল ইসলাম | ১৮৩ | ,, | ৩৮২ | |
১৮৪ | মো: ইব্রাহিম | ১৮৪ | ,, | ৩০৬ | |
১৮৫ | মনতাজ হোসেন | ১৮৫ | গনি মিয়া বেপারী ,, | ৩০৬ | |
১৮৬ | ১৮৬ | ,, | |||
১৮৭ | ১৮৭ | ,, | |||
১৮৮ | ১৮৮ | ,, | |||
১৮৯ | ১৮৯ | হাওলাদার ,, | |||
১৯০ | ১৯০ | ,, |
ওয়ার্ড নং ০২ হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানকারীর সংখ্যা :
ক্রমিক নং | হোল্ডিং মালিকের নাম | হোল্ডিং নং | বাড়ীর নাম | বার্ষিক ধার্যকৃত হোল্ডিং ট্যাক্স | বকেয়া ট্যাক্সের পরিমাণ |
---|---|---|---|---|---|
০১ | মোঃবিল্লাল হোসেন | ১ | চৌকিদার বাড়ী | ৩০৬ | |
০২ | মো: জাহাঙ্গীর | ২ | ,, | ৩০৬ | |
০৩ | মো: মিজানুর রহমান | ৩ | ,, | ৩০৬ | |
০৪ | মো: রফিকুল ইসলাম | ৪ | ,, | ৩০৬ | |
০৫ | মো: আলমগীর কবির খান | ৫ | ,, | ৩০৬ | |
০৬ | মো: ফজল আহাম্মদ | ৬ | জব্বার খান,, | ৫০০ | |
০৭ | মো: হান্নান | ৭ | ,, | ৫০০ | |
০৮ | মো: মইন উদ্দিন | ৮ | কাজি,, | ৩০৬ | |
০৯ | মো: ওসমান গনি | ৯ | ,, | ১৫৩ | |
১০ | মো: আলি আহম্মদ | ১০ | ,, | ৫০০ | |
১১ | মো: নুর ইসলাম | ১১ | জব্বার খান,, | ৩০৬ | |
১২ | মোসাম্মৎ জাহানারা বেগম | ১২ | ,, | ৩০৬ | |
১৩ | মো: লনি মিয়া | ১৩ | ,, | ৫০০ | |
১৪ | মো: হোসেন আহম্মদ | ১৪ | ,, | ৩০৬ | |
১৫ | মো: ছলেমান হোসেন | ১৫ | ,, | ৩০৬ | |
১৬ | মো: আমির হোসেন | ১৬ | ,, | ৫০০ | |
১৭ | মো: সৈয়দ আহম্মদ | ১৭ | ,, | ৫০০ | |
১৮ | মো: রফিকুল ইসলাম | ১৮ | বেপারী,, | ৫০০ | |
১৯ | মো: আব্দুর রশিদ | ১৯ | মহিলা মেম্বার,, | ৩০৬ | |
২০ | মো: আওয়াল ভূইয়া | ২০ | ভূইঁয়া,, | ৫০০ | |
২১ | মো: আব্দুল মান্নান | ২১ | জব্বার খান,, | ৩০৬ | |
২২ | মো: মনির খান | ২২ | ,, | ৫০০ | |
২৩ | মো: সালেহ আহম্মদ | ২৩ | ,, | ৫০০ | |
২৪ | মো: মনু খান | ২৪ | ,, | ৩০৬ | |
২৫ | মো: আলমগীর খান | ২৫ | ,, | ৫০০ | |
২৬ | মো: আব্দুল লতিফ | ২৬ | ,, | ৫০০ | |
২৭ | মো: বকুল খান | ২৭ | ,, | ৩০৬ | |
২৮ | মো: নুর মোহাম্মদ | ২৮ | ,, | ৩০৬ | |
২৯ | মো: ইউসুফ | ২৯ | ,, | ৩০৬ | |
৩০ | মো: ইব্রাহীম গাজী | ৩০ | গাজি,, | ৫০০ | |
৩১ | মো: সাঈদুল হক | ৩১ | ঢালি,, | ৩০৬ | |
৩২ | মো: জাহাঙ্গীর আলম | ৩২ | ,, | ৫০০ | |
৩৩ | মো:মনির হোসেন | ৩৩ | ,, | ৫০০ | |
৩৪ | মো: সবুজ খান | ৩৪ | খান,, | ৩০৬ | |
৩৫ | মো: আলী আহম্মদ মাষ্টার | ৩৫ | ,, | ৩০৬ | |
৩৬ | মো: আব্দুল বাতন খান | ৩৬ | ,, | ৩০৬ | |
৩৭ | মো: মাসুদ খান | ৩৭ | ,, | ৩০৬ | |
৩৮ | মো:শরিফ খান | ৩৮ | ,, | ৩০৬ | |
৩৯ | মো: সাহাজান | ৩৯ | ,, | ৩০৬ | |
৪০ | মো: মামিন | ৪০ | ,, | ৫০০ | |
৪১ | মো: তহিদ উল্লা | ৪১ | ,, | ৩০৬ | |
৪২ | মো: রফিক ইসলাম | ৪২ | ,, | ৩০৬ | |
৪৩ | মো: হামিদ উল্লা | ৪৩ | ,, | ১৫৩ | |
৪৪ | মো: শফিক উল্লা | ৪৪ | ,, | ১৫৩ | |
৪৫ | মো: আশরাফুল আলম জীবন | ৪৫ | ,, | ৫০০ | |
৪৬ | মো: তোহিদ | ৪৬ | চৌকিদার,, | ৫০০ | |
৪৭ | মো: হানিফ | ৪৭ | ,, | ৩০৬ | |
৪৮ | মো: দেলোয়ার হোসেন | ৪৮ | ,, | ৩০৬ | |
৪৯ | মো: জাকির হোসেন | ৪৯ | ,, | ৩০৬ | |
৫০ | মো:মিজান | ৫০ | ,, | ৩০৬ | |
৫১ | মো: রাজু | ৫১ | ,, | ৩০৬ | |
৫২ | মো: মিরাজ | ৫২ | ,, | ১৫৩ | |
৫৩ | মো: শরিফ হোসেন | ৫৩ | ,, | ৩০৬ | |
৫৪ | মো: সিপন | ৫৪ | ,, | ৩০৬ | |
৫৫ | মো: মাসুদ | ৫৫ | ,, | ৩০৬ | |
৫৬ | মো: সিরাজ উল্লা | ৫৬ | মাঝি,, | ৩০৬ | |
৫৭ | মো: আব্দুর রশিদ | ৫৭ | চৌকিদার,, | ৩০৬ | |
৫৮ | মো: আ: মান্নান | ৫৮ | মাঝি,, | ৩০৬ | |
৫৯ | মো: আমিন | ৫৯ | ,, | ৫০০ | |
৬০ | মো: রুহুল আমিন | ৬০ | ,, | ৫০০ | |
৬১ | মো: রহমান | ৬১ | হাওলাদার,, | ৩০৬ | |
৬২ | মো: মনির | ৬২ | মাঝি,, | ৩০৬ | |
৬৩ | মো: ইমমাঈল | ৬৩ | ,, | ৩০৬ | |
৬৪ | মো: সুমন | ৬৪ | ,, | ৩০৬ | |
৬৫ | মো: দুলাল | ৬৫ | ,, | ৩০৬ | |
৬৬ | মো: বিল্লাল | ৬৬ | পলোয়ান,, | ৩০৬ | |
৬৭ | মো: হোসেন | ৬৭ | ,, | ৩০৬ | |
৬৮ | মো: নুরুনবী | ৬৮ | ,, | ১৫৩ | |
৬৯ | মোসাম্মৎ জহুরা খাতুন | ৬৯ | ,, | ১৫৩ | |
৭০ | মোসাম্মৎ নুরজাহান আক্তর | ৭০ | ,, | ১৫৩ | |
৭১ | মো: ইউসুব | ৭১ | ,, | ১৫৩ | |
৭২ | মো: আবুল কালাম | ৭২ | বেপারী,, | ১৫৩ | |
৭৩ | মো: জাহাঙ্গীর | ৭৩ | ,, | ৩০৬ | |
৭৪ | মো: মুনসুর | ৭৪ | ,, | ৩০৬ | |
৭৫ | মো:তৈয়ব আলী | ৭৫ | ,, | ৫০০ | |
৭৬ | মো: মনিরুল ইসলাম | ৭৬ | ,, | ৩০৬ | |
৭৭ | মো: মান্নান | ৭৭ | ,, | ৫০০ | |
৭৮ | মো: আলমগীর | ৭৮ | ,, | ৩০৬ | |
৭৯ | মো: নাছির | ৭৯ | ,, | ১৫৩ | |
৮০ | মো: মোস্তফা | ৮০ | ,, | ১৫৩ | |
৮১ | মো: মফিজুল ইসলাম | ৮১ | ,, | ১৫৩ | |
৮২ | মো: বিল্লাল হোসেন | ৮২ | ,, | ১৫৩ | |
৮৩ | মো: সহিদ | ৮৩ | ,, | ১৫৩ | |
৮৪ | মো: নাছির | ৮৪ | ,, | ১৫৩ | |
৮৫ | মো: আবুল খাযের | ৮৫ | ,, | ৩০৬ | |
৮৬ | মো: সফিক | ৮৬ | ,, | ৩০৬ | |
৮৭ | মো: হারুন | ৮৭ | ,, | ৫০০ | |
৮৮ | মো: হোসেন | ৮৮ | ,, | ৫০০ | |
৮৯ | মো: স্বপন | ৮৯ | ,, | ৫০০ | |
৯০ | মো: রিয়াজ | ৯০ | খান,, | ৩০৬ | |
৯১ | মো: সেলিম খান | ৯১ | ,, | ৫০০ | |
৯২ | মো: বাবুল খান | ৯২ | ,, | ৫০০ | |
৯৩ | মো: আলমগীর হোসেন | ৯৩ | ,, | ৫০০ | |
৯৪ | মো: মোস্তফা | ৯৪ | হাওলাদার,, | ১৫৩ | |
৯৫ | মো: শুকু মিয়া | ৯৫ | ,, | ১৫৩ | |
৯৬ | মো: সবুজ হোসেন | ৯৬ | ,, | ১৫৩ | |
৯৭ | মো: শহিদ উল্লা | ৯৭ | ,, | ১৫৩ | |
৯৮ | মো: লেদু মিয়া | ৯৮ | ,, | ১৫৩ | |
৯৯ | মো: হোসেন | ৯৯ | ,, | ১৫৩ | |
১০০ | মো: জাহাঙ্গীর | ১০০ | ,, | ১৫৩ | |
১০১ | মো: ফারুক হোসেন | ১০১ | ,, | ৩০৬ | |
১০২ | মো: বিল্লাল হোসেন | ১০২ | ,, | ১৫৩ | |
১০৩ | মো: জহির হোসেন | ১০৩ | ,, | ১৫৩ | |
১০৪ | মো: কবির হোসেন | ১০৪ | ,, | ১৫৩ | |
১০৫ | মোসাম্মৎ মরিয়ম বেগম | ১০৫ | ,, | ১৫৩ | |
১০৬ | মো: ইসমাঈল হোসেন | ১০৬ | ,, | ১৫৩ | |
১০৭ | মো: দুলাল | ১০৭ | রৌশন আলী,, | ৩০৬ | |
১০৮ | মো: ইউসুব | ১০৮ | ,, | ৩০৬ | |
১০৯ | মো: খোরশেদ আলম | ১০৯ | ,, | ৫০০ | |
১১০ | মো: মোস্তফা মিয়া | ১১০ | ,, | ৩০৬ | |
১১১ | মো: ওলি উল্লা | ১১১ | ,, | ৩০৬ | |
১১২ | মো: খলিলুর রহমান | ১১২ | ,, | ৩০৬ | |
১১৩ | মো: রুহুল আমিন | ১১৩ | ,, | ১৫৩ | |
১১৪ | মো: সুমন হোসেন | ১১৪ | ,, | ১৫৩ | |
১১৫ | মো: আ: মান্নান | ১১৫ | ,, | ১৫৩ | |
১১৬ | মো: খোকন হোসেন | ১১৬ | ,, | ৩০৬ | |
১১৭ | মো: শহিদ | ১১৭ | ,, | ১৫৩ | |
১১৮ | মো: তোফায়েল | ১১৮ | ,, | ৩০৬ | |
১১৯ | মো: কামাল হোসেন | ১১৯ | ,, | ১৫৩ | |
১২০ | মো: মাসুদ | ১২০ | হাজি ছানা উল্লা দেওয়ান,, | ১৫৩ | |
১২১ | মো: সফিক | ১২১ | ,, | ৩০৬ | |
১২২ | মো: হারুনুর রশিদ | ১২২ | ,, | ৩০৬ | |
১২৩ | মো: আ: মতিন | ১২৩ | ,, | ১৫৩ | |
১২৪ | মো: রফিক দেওয়ান | ১২৪ | ,, | ১৫৩ | |
১২৫ | মো: জাহাঙ্গীর আলম | ১২৫ | ,, | ১৫৩ | |
১২৬ | মো: জহির হোসেন | ১২৬ | ,, | ১৫৩ | |
১২৭ | মো: বিল্লাল হোসেন | ১২৭ | ,, | ১৫৩ | |
১২৮ | মো: মোস্তফা | ১২৮ | ,, | ৫০০ | |
১২৯ | মো: মুরতুজা দেওয়ান | ১২৯ | ,, | ৫০০ | |
১৩০ | শুকুর আহাম্মদ | ১৩০ | ,, | ৫০০ | |
১৩১ | মো: নাজমুল হোসেন | ১৩১ | ,, | ৫০০ | |
১৩২ | মো: ইসমাঈল | ১৩২ | ,, | ৫০০ | |
১৩৩ | মো: সাহাজান | ১৩৩ | ,, | ৩০৬ | |
১৩৪ | মো: তোফায়েল আহাম্মদ | ১৩৪ | বাগানী,, | ১৫৩ | |
১৩৫ | মো: সেলিম হোসেন | ১৩৫ | ,, | ১৫৩ | |
১৩৬ | মো: লিটন | ১৩৬ | ,, | ৫০০ | |
১৩৭ | মো: আনোয়ার হোসেন | ১৩৭ | ,, | ৫০০ | |
১৩৮ | মো: ইউছুপ | ১৩৮ | ,, | ৩০৬ | |
১৩৯ | মো: মুনসুর আহাম্মদ | ১৩৯ | ,, | ৩০৬ | |
১৪০ | মো: সুলতান আহাম্মদ | ১৪০ | ,, | ৩০৬ | |
১৪১ | মো: সৈয়দ আহাম্মদ | ১৪১ | ,, | ৩০৬ | |
১৪২ | মো: মনির আহাম্মদ | ১৪২ | ,, | ১৫৩ | |
১৪৩ | মো: আলি আহাম্মদ | ১৪৩ | ,, | ৩০৬ | |
১৪৪ | মো: মাহাবুব | ১৪৪ | ,, | ৩০৬ | |
১৪৫ | মো: সবুজ | ১৪৫ | ,, | ৫০০ | |
১৪৬ | মো: ফারুক | ১৪৬ | ,, | ৩০৬ | |
১৪৭ | মো: আমির হোসেন | ১৪৭ | ,, | ৩০৬ | |
১৪৮ | মো: শাহাদাত উল্লা | ১৪৮ | ,, | ৩০৬ | |
১৪৯ | মো: সুমন | ১৪৯ | ,, | ১৫৩ | |
১৫০ | মো: আহাসান উল্লা | ১৫০ | ,, | ১৫৩ | |
১৫১ | মো: কাসিম | ১৫১ | ,, | ৩০৬ | |
১৫২ | মো: শহিদ উল্লা | ১৫২ | ,, | ৫০০ | |
১৫৩ | মো: ইব্রাহিম ঢালি | ১৫৩ | হারিছ মিয়া বেপারী,, | ৩০৬ | |
১৫৪ | আ: মান্নান | ১৫৪ | ঢালী,, | ৩০৬ | |
