২০১১/২০১২ সমাপ্ত অর্থ বছরের বাৎসরিক হিসাব বিবরণী
ক্রমিক নং | আয়ের বিবরণ | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
---|---|---|---|
০১ | এলজিএসপি | ৬,৫৬,০৮৯/ | |
০২ | ভূমি হস্তান্তর ১% | ২,৬০,০০০/ | |
০৩ | হোল্ডিং ট্যাক্স | ৩,৩৩৫/ | |
০৪ | ট্রেড লাইসেন্স | ১৪,২০০/ | |
০৫ | জন্ম নিবন্ধন | ১,২৮০/ | |
০৬ | মোকদ্দমা ফিস | ১০০/ | |
প্রারম্ভিক জের ছাড়া | ৯,৩৫,০০৪/ | ||
প্রারম্ভিক জের | ৪,৮০,৬০৩/২০ | ||
প্রারম্ভিক জের সহ আয় | ১৪,১৫,৬০৭/২০ |
ক্রমিক নং | ব্যয়ের বিবরণ | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
---|---|---|---|
০১ | উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয় | ৯৮১৮৩২/ | |
০২ | কন্টিন জেনসি ব্যয় | ৪১২৫০০/ | |
০৩ | কর আদায় | ৬৬৭/ | |
কন্টিনজেন্সী | ১৯,২৪৮/ | ||
সর্ব মোট ব্যয় | ১৪,১৪,২৪৭/ | ||
প্রারম্ভিক জের সহ আয় | ১৪,১৫,৬০৭/২০ | ||
সর্ব মোট ব্যয় | ১৪,১৪,২৪৭/০০ | ||
সমাপনী জের | ১,৩৬০/২০ | ||
বছর শেষে সমাপনী জের | ১,৩৬০/২০ |
কৃষি ব্যাংক রায়পুর শাখায় জমা ...... ................... ....১,১৫৭/৩৫
সোনালী ব্যাংক রায়পুর শাখায় জমা..............................২০২/৮৫
সর্ব মোট ব্যাংকে জমাকৃত টাকার পরিমাণ......................১,৩৬০/২০
২০০৯/২০১০ সমাপ্ত অর্থ বছরের বাৎসরিক হিসাব বিবরণী
ক্রমিক নং | আয়ের বিবরণ | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
---|---|---|---|
০১ | এলজিএসপি | ৮,০০,০০০/ | |
০২ | ভূমি হস্তান্তর ১% | ৮০,০০০/ | |
০৩ | হোল্ডিং ট্যাক্স | ১৫,৬৬০/ | |
০৪ | ট্রেড লাইসেন্স | ১১,৮৫০/ | |
০৫ | জন্ম নিবন্ধন | ৩,২৫০/ | |
০৬ | রিক্সা চালক লাইসেন্স | ২০০/ | |
০৭ | রিক্সা মালিক লাইসেন্স | ৬০/ | |
০৮ | মোকদ্দমা ফিস | ৮২/ | |
প্রারম্ভিক জের ছাড়া | ৯,১১,১০২/ | ||
প্রারম্ভিক জের | ২,৩৯,৫৪২/২০ | ||
প্রারম্ভিক জের সহ আয় | ১১,৫০,৬৪৪/২০ |
ক্রমিক নং | ব্যয়ের বিবরণ | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
---|---|---|---|
০১ | উন্নয়ন প্রকল্প ব্যয় | ৯,৯৫,৪২১/ | |
০২ | কন্টিন জেনসি ব্যয় | ২৬,২৮৬/ | |
০৩ | কর আদায় | ৩,১৩২/ | |
সর্ব মোট ব্যয় | ১০,২৪,৮৩৯/ | ||
প্রারম্ভিক জের সহ আয় | ১১,৫০,৬৪৪/২০ | ||
সর্ব মোট ব্যয় | ১০,২৪,৮৩৯/ | ||
সমাপনী জের | ১,২৫,৮০৫/২০ | ||
বছর শেষে সমাপনী জের | ১,২৫,৮০৫/২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS