নতুন ২০জন নিম্নরূপঃ
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | কার্ড নং | |
১ | রূবিনা | চর পলোয়ান | ১০ নং রায়পুর | ৩৬১ | |||
২ | মারজান | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৬২ | |||
৩ | কুলছুমা | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৬৩ | |||
৪ | বিউটি | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৬৪ | |||
৫ | খুকি | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৬৫ | |||
৬ | মরিয়ম | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৬৬ | |||
৭ | বেবী | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৬৭ | |||
৮ | রেহানা | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৬৮ | |||
৯ | সেলিনা | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৬৯ | |||
১০ | রূপালী | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৭০ | |||
১১ | লাকী | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৭১ | |||
১২ | শিল্পী | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৭২ | |||
১৩ | জোসনা | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৭৩ | |||
১৪ | মিনু | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৭৪ | |||
১৫ | স্বপনা | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৭৫ | |||
১৬ | শাহানাজ | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৭৬ | |||
১৭ | লিপি | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৭৭ | |||
১৮ | জান্নাত | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৭৮ | |||
১৯ | শাহীনা | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৭৯ | |||
২০ | লিপি | দেবীপুর | ১০ নং রায়পুর | ৩৮০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS