স্মারক নংঃ- রায়পুর ইউপি ৩-১৫/২০১২/৭১ তারিখঃ- ০৭/১১/২০১২ইং।
২০০৮/২০০৯ইং অর্থ বছরে LGSPকর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ
ক্রমিক নং | স্কীম সমূহের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
০১। | দেবীপুর ছৈয়াল বাড়ীর রাস্তায় প্যালাসাইডিং ১ম ও ২য় অংশ | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- |
|
০২। | চর পলোয়ান গাজী বাড়ী রাস্তায় প্যালাসাইডিং | ৭৫,০০০/- | ৭৫,০০০/- |
|
৩। | কাজির চর নাপিতের চর শোলাখালী রাস্তায় আবুল হোসেন মাওঃ বাড়ীর পার্শ্বে কালবার্ট নির্মান | ৪৪,০০০/- | ৪৪,০০০/- |
|
৪। | দেবীপুর কাজী বাড়ী হাওলাদার বাড়ী রাস্তায় গুনা মিয়া বেপারী বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং নির্মান | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
|
৫। | দেবীপুর আহাম্মদ উল্যা পাটারী জামে মসজিদের ঘাটলা নির্মান | ৯১,৩৯৫/- | ৯১,৩৯৫/- |
|
৬। | মধ্য দেবীপুর নুরানী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৮৮,৪৭৫/- | ৮৮,৪৭৫/- |
|
৭। | দেবীপুর মিজি বাড়ীর রাস্তায় প্যালাসাইডিং | ৬২,০০০/- | ৬২,০০০/- |
|
৮। | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় আর, সি সি পাইপ স্থাপন | ৯০,০০০/- | ৯০,০০০/- |
|
৯। | কাজির চর নাপিতের চর শোলাখালী রাস্তা উন্নয়ন | ২৯,১৩০/- | ২৯,১৩০/- |
|
২০০৯/২০১০ইং অর্থ বছরে LGSPকর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ
ক্রমিক নং | স্কীম সমূহের নাম | বারাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
০১। | রায়পুর ইউপি অফিসের চর পলোয়ান মিজি বাড়ীর নিকট প্যালাসাইডিং | ৯৩,০০০/ | ৯৩,০০০/ |
|
০২। | দেবীপুর মৈশাল বাড়ীর রাস্তায় সলিং করন | ৬৫,০০০/ | ৬৫,০০০/ |
|
৩। | দেবীপুর মিজি বাড়ীর জামে মসজিদের প্যালাসাইডিং নির্মাণ | ৬৪,০০০/ | ৬৪,০০০/ |
|
৪। | দেবীপুর বাগানী বাড়ী ও মোল্লা বাড়ীর নিকট ল্যাট্রিন নির্মান | ৭০,০০০/ | ৭০,০০০/ |
|
৫। | দক্ষিন দেবীপুর মতিন চৌধুরী বাড়ীর রাস্তায় কালবার্ট নির্মান | ৩১,০০০/ | ৩১,০০০/ |
|
৬। | জনকল্যান উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে প্যালাসাইডং নির্মাণ | ৭৬,০০০/ | ৭৬,০০০/ |
|
৭। | চর পলোয়ান জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৪০,০৪৩/ | ৪০,০৪৩/ |
|
৮। | কাজির চর খাল পাড় ও দেবীপুর জমাদার বাড়ী মসজিদের পাশে প্যালাসাইডং নির্মান | ৯৭,০০০/ | ৯৭,০০০/ |
|
৯। | কাজির চর দেওয়ান বাড়ী ও ছৈয়াল বাড়ীর রাস্তা উন্নয়ন | ৯৩,৬৩৬/ | ৯৩,৬৩৬/ |
|
১০। | মধ্য দেবীপুর নুরাণী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৬৯,৫০০০/ | ৬৯,৫০০০/ |
|
১১। | চরটুম জমাদার বাড়ী ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩৪,৯৩৪/ | ৩৪,৯৩৪/ |
|
১২। | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে RCC প্যালাসাইডিং স্থাপন | ৩৫,৮৮৭/ | ৩৫,৮৮৭/ |
|
১৩। | দেবীপুর বেপারী বাড়ী ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ল্যাট্রিনের ট্যাংকি নির্মান | ৩০,০০০/ | ৩০,০০০/ |
|
২০১০/২০১১ইং অর্থ বছরে LGSPকর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা নিম্নরূপঃ
ক্রমিক নং | স্কীম সমূহের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
০১। | কাজির চর নাপিতের চর শোলাখালী রাস্তায় কালবার্ট নির্মান | ৩৩,৪৫৩/ | ৩৩,৪৫৩/ |
|
০২। | ২দেবীপুর-গাজীনগর রাস্তা উন্নয়ন (মাটিদ্বারা) | ৬৭,৩৬০/ | ৬৭,৩৬০/ |
|
৩। | দেবীপুর গুড়া বেপারী বাড়ীর নিকট ল্যাট্রিন নির্মাণ | ৩৩,০৭৫/ | ৩৩,০৭৫/ |
|
৪। | চর পলোয়ান ইরিগেশন ড্রেন মেরামত | ৪৫,১৭১ | ৪৫,১৭১ |
|
৫। | দেবীপুর পুরান মৈশাল বাড়ীর ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ল্যাট্রিন নির্মাণ | ৩৩,০৭৫/ | ৩৩,০৭৫/ |
|
৬। | দেবীপুর গাজীনগর রাস্তায় পাইপ কালবার্ট নির্মান | ২০,৭৯০/ | ২০,৭৯০/ |
|
৭। | আশ্রাফগঞ্জ বাজার- রায় বাহাদুর হাট রাস্তা সলিং করন | ৪৭,২৫০/ | ৪৭,২৫০/ |
|
৮। | আশ্রাফগঞ্জ বাজার-রায়বাহাদুর রাস্তায় প্যালাসাইডিং | ৪৭,২৪৫/ | ৪৭,২৪৫/ |
|
৯। | দেবীপুর ইরিগেশন ড্রেন মেরামত | ৩৭,৯৪২/ | ৩৭,৯৪২/ |
|
১০। | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য মালামাল ক্রয় | ১৪,১৭৫/ | ১৪,১৭৫/ |
|
১১। | ইউপি অফিসে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ | ১৩,৯৮১/ | ১৩,৯৮১/ |
|
২০১১/২০১২ইং অর্থ বছরে LGSPকর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা নিম্নরূপ
ক্রমিক নং | স্কীম সমূহের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
০১। | (ক) ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের আসবাব পত্র ক্রয় (খ) ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্রের যন্ত্র ফাতি ক্রয় | ৬০,০০০/ ৬৪,৯০০/ | ৬০,০০০/ ৬৪,৯০০/ |
|
০২। | দেবীপুর ফতেহ আলী বেপারী বাড়ী ফোরকানিয়ামাদ্রসার ঘাটলা নির্মাণ | ৭৫,০০০/ | ৭৫,০০০/ |
|
৩। | দেবীপুর ছৈয়াল বাড়ীর ফোরকানিয়া মাদ্রাসার ল্যাট্রিন নির্মাণ | ৫০,০০০/ | ৫০,০০০/ |
|
৪। | দেবীপুর জমাদার বাড়ীর রাস্তা ব্রিক সলিং | ৮০,০০০/ | ৮০,০০০/ |
|
৫। | দেবীপুর ভূঁইয়া বাড়ীর নিকট কালবার্ট নির্মাণ | ৪০,০০০/ | ৪০,০০০/ |
|
৬। | কাজির চর রাঢ়ী বাড়ীর ফোরকানিয়া মাদ্রসার ঘাটলা নির্মাণ | ৮০,০০০/ | ৮০,০০০/ |
|
৭। | ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় RCC পাইপ স্থাপন | ১,৫০,০০০/ | ১,৫০,০০০/ |
|
৮। | দেবীপুর মিয়াজান বেপারী রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন | ৫৬,১৮৯/ | ৫৬,১৮৯/ |
|
২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে কর্ম দক্ষতা মূল্যায়ন দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকাঃ-
ক্রমিক নং | স্কীম সমূহের নাম | বরাদ্দ | ব্যয় | মন্তব্য |
০১। | পূর্বলাছ ভূঁইয়া বাড়ী রাস্তা উন্নয়ন | ২৬,৬০০/ | ২৬,৬০০/ |
|
০২। | নাপিতের চর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশে পানি নিষ্কাষন ড্রেন নির্মান | ৫৬,৪১৪/ | ৫৬,৪১৪/ |
|
৩। | কাজির চর বেপারী বাড়ী খাল পাড় রাস্তায় আর, সি, সি প্যিালাসাইডিং | ৫০,০০০/ | ৫০,০০০/ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS