প্রতিবন্ধী ভাতাভোগী ৩৬জন।
১০ নং রায়পুর ইউনিয়নের
২০১২-২০১৩অর্থ বৎসরের অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীদের তালিকা
ক্রমিক | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/মহলার নাম | ওয়ার্ডনং | ভাতা পরিশোধ নং |
১ | আবুল বাসার | আয়াত উল্যা | চর পলোয়ান | ১ | ১৫৬ |
২ | মো: বাতেন খান | ছানা উল্যা | দেবীপুর | ২ | ১৫৭ |
৩ | খোদেজা বেগম | রফিক উল্যা | দেবীপুর | ৩ | ১৫৮ |
৪ | আ: বাতেন পাটাওয়ারী | মৃত এমারাদ পা: | দেবীপুর | ৪ | ১৫৯ |
৫ | শান্তি রঞ্জন ধোপা | হারান চন্দ্র ধোপা | দেবীপুর | ৪ | ১৬০ |
৬ | মো: আলী চৌ: | কলি মিয়া চৌ: | দেবীপুর | ৫ | ১৬১ |
৭ | মো: শফিক উল্যা রাড়ি | িআহসান উল্যা রাড়ি | দেবীপুর | ৫ | ১৬২ |
৮ | আবদুল মাঝি | মো: আলি মাঝি | দেবীপুর | ৫ | ১৬৩ |
৯ | পাখি আক্তার | আবদুল মতিন মাঝি | দেবীপুর | ৬ | ১৬৪ |
১০ | মো: রফিক মৈইশাল | জয়নাল আবেদনী মৈহ | দেবীপুর | ৭ | ১৬৫ |
১১ | মো: মুসলিম | ছানা উল্যা হাওলাদার | দেবীপুর | ৭ | ১৬৬ |
১২ | মাজেদা বেগম | জাকির হোসেন | কাজির চর | ৮ | ১৬৭ |
১৩ | আব্দুর রব | মৃত আবদুর রশিদ | কাজির চর | ৮ | ১৬৮ |
১৪ | মো: রুহুল আমিন | ফাজিল উদ্দিন | কাজির চর | ৯ | ১৬৯ |
১৫ | নুর মোহাম্মদ রাড়ি | মৃত গনি মিয়া রাড়ি | কাজির চর | ৯ | ১৭০ |
১৬ | মো: বাচ্চু মিয়া | মৃত হাবিব উল্যা | চর পলোয়ান | ১ | ২৬৫ |
১৭ | শাহানারা বেগম | জসিম উদ্দিন | দেবীপুর | ৩ | ২৬৬ |
১৮ | নুরের নেছা | বশির উল্যা | দেবীপুর | ৩ | ২৬৭ |
১৯ | পেয়ারা বেগম | শিশু মিয়া | দেবীপুর | ৫ | ২৬৮ |
২০ | আবদুল মতিন | নুরু মিয়া | দেবীপুর | ৬ | ২৬৯ |
২১ | মো: মনির আহাম্মদ | এছাক মেস্তরী | দেবীপুর | ৭ | ২৭০ |
২২ | মো: শাহাজাহান | আবদুল আউয়াল | কাজির চর | ৮ | ২৭১ |
২৩ | আসলাম | ছিদ্দিক উল্যা | কাজির চর | ৯ | ২৭২ |
২৪ | সুমি | মৃত তাজল ইসলাম | দেবীপুর | ৩ | ৩২৪ |
২৫ | ফাতেমা বেগম | তৈয়ব আলী | দেবীপুর | ৩ | ৩২৫ |
২৬ | মো: জুয়েল | মো: হোসেন | দেবীপুর | ১ | ৪১৯ |
২৭ | মো: লনি | মো: বাদশা মিয়া | দেবীপুর | ৩ | ৪২০ |
২৮ | মো: রফিক | মো: ছেলামত উল্যা | দেবীপুর | ৪ | ৪২১ |
২৯ | তাহমিনা আক্তার | খুরশিদা বেগম | দেবীপুর | ৪ | ৪২২ |
৩০ | আলী আহাম্মদ | মৃত আনা মিয়া | চরটুম | ৫ | ৪২৩ |
৩১ | রুবেল | মো: হানিফ | দেবীপুর | ৬ | ৪২৪ |
৩২ | বিলাল হোসেন | মৃত আলী আকবর | দেবীপুর | ৭ | ৪২৫ |
৩৩ | ফেন্সী আকতআর | অলি মিয়া | কাজিরচর | ৮ | ৪২৬ |
৩৪ | আব্দুল মান্নান | মতৃ কাদের আলী | দেবীপুর | ৭ | ৪৬৮ |
৩৫ | আলী আহাম্মদ | আহছান উল্যা | দেবীপুর | ৭ | ৪৬৯ |
৩৬ | মো: হারুন | বজল হক | দেবীপুর | ৩ | ৪৭০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS