ইউনিয়ন পরিচিতিঃ ১০ নং রায়পুর ইউনিয়নটি বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার তথা বর্তমান লক্ষীপুর জেলার পশ্চিম সীমান্তে চাঁদপুর জেলার সাথে যুক্ত। ১৯৯৭ সালে চর পাতা ইউনিয়ন ভাগ হয়ে কিছু অংশ রায়পুর পৌরসভার সাথে যুক্ত হয় বাকী অংশ নিয়ে দুটি নতুন ইউনিয়ন আত্ম প্রকাশ করে যার একটির নাম ১০নং রায়পুর ইউনিয়ন আর অন্যটি হল ৫নং চর পাতা ইউনিয়ন।
এই ইউনিয়নটি ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে উত্তরে বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার তথা বর্তমান চাঁদপুর জেলার ফরিদ গণ্জ উপজেলার ১১ নং চর দুঃখিয়া ইউনিয়ন। পশ্চিমে ১ নং উত্তর চর আবাবিল ইউনিয়ন ও ৯ নং দক্ষিণ চর আবাবিল ইউনিয়ন।পূর্বে রায়পুর পৌরসভা অবস্হিত। এখানে মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করছে।সাংগঠনিক কাঠামোর ভিত্তিতে ইউনিয়নটিকে নয়টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে।
ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রাম সমূহ নিম্নরূপঃ১।পূর্বলাচ২।চর পলোয়ান৩।দেবীপুর৪।দেবীপুর৫।চরটুম ও দেবীপুর৬।দেবীপুর৭।দেবীপুর৮।দেবীপুর,নাপিতের চর,কাজির চর৯।কাজির চর
বিবরণ | পরিমাণ |
---|---|
#আয়তন | ১৬৬৮ হেক্টর |
#জনসংখ্যা | ১৮০০০ জন |
#জন্ম নিবন্ধন | ১৭০৬১ জন |
#নারী | ৭৯৩২ জন |
#পুরুষ | ৯১২৯ জন |
#অন্যান্য | ০১ জন |
#অনলাইন জন্ম নিবন্ধন শুরু হল | ০১/০৭/২০১২ ইং |
#অনলাইন জন্ম নিবন্ধন নতুন | ২০৬৬ জন |
#অনলাইন জন্ম নিবন্ধন পুরাতন | ১৪৯৯৫ (৪/০৯/২০১৩)পর্যন্ত |
#অনলাইন মৃত্যু নিবন্ধন | ৫২৩ ,, |
#পাকা রাস্তা | ১২ কিঃমিঃ |
#আধা পাকা রাস্তা | ৩ কিঃমিঃ |
#কাঁচা রাস্তা | ৩০ কিঃমিঃ |
#ইউনিয়ন গঠন | ১৯৯৭ ইং |
#ওয়ার্ড | ০৯ টি |
#গ্রাম | ০৬ টি |
#খানা | ৪২০০ |
#প্রথম নির্বাচন | ১৯৯৭ ইং |
#প্রথম চেয়ারম্যান | মোঃ ইউছুফ |
#বর্তমান চেয়রম্যান | জনাব সফিউল আজম |
#প্রথম সচিব | হাফিজ উল্যা |
#বর্তমান সচিব | জনাব আজহারুল বাশার |
#আপীল কর্মকর্তা | জনাব সফিউল আজম |
#দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা | জনাব আজহারুল বাশার |
#ভিজিডি ভাতা ভোগী | ৫০ জন |
#ভিজিএফ ভাতা ভোগী | ৫৮৬ জন |
#হত দরিদ্র সংখ্যা | ১৫৫৬ জন |
#বয়স্ক ভাতা ভোগী | ২৭৪ জন |
#বিধবা ভাতা ভোগী | ১৭৩ জন |
#স্বামী পরিত্যক্তা ভাত ভোগী | ১০ জন |
#প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগী | ৩৬ জন |
#মুক্তিযোদ্ধা ভাতা ভোগী | ০৯ জন |
#মাতৃত্ব ভাতা ভোগী | ২০ জন |
#শিক্ষার হার | ৫২% |
#স্যানিটেশন হার | ৯০% |
#জন্ম নিবন্ধন হার | ৯৬% |
#কিণ্ডার গার্টেন | ৩টি |
#প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারী | ০১টি |
#,, ,, রেজিস্ট্রার্ড | ০৩টি |
#উচ্চ বিদ্যালয় | ০১টি |
#মাদ্রাসা | ০১টি |
#কলেজ | নাই |
#পুকুর | ২৯০টি |
#খাল | ০৭টি |
#ভ্যান চালক ও মালিক | ১০জন |
#রিকসা চালক | ৪৭জন |
#রিকসা মালিক | ৩৫জন |
#গভীর নলকুপ | ২৮০জন |
#অগভীর নলকুপ | ২৫টি |
#কমিউনিটি ক্লিনিক | ০১টি |
#কৃষিজীবি | ৬৫% |
#চাকুরীজীবি | ৫% |
#প্রবাসী | ১০% |
#ব্যবসায়ী | ১০% |
#অন্যান্য | ১০% |
#দারিদ্র সীমার নিচে | ৭০% |
#বাজার | ৩টি |
#ব্যবসা প্রতিষ্ঠান | ২৯১টি(৪/০৯/২০১৩)পর্যন্ত |
#ঠিকাদার | ৫জন |
#মসজিদ | ৩০ |
#কবর স্হান | ৫৫ |
#ঈদগাহ | ১৫ |
#মন্দির,গীর্জা,প্যাগোডা | নাই |
#ব্রীজ | ৫টি |
#কালবার্ট | ৭৫টি |
#বাঁশের সাঁকো | ৪টি |
#কাঠের সাঁকু | ০৬টি |
#বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্হাপন | ২৫০টি |
#১% ভূমি হস্তান্তর ২০০৭/০৮ সনে বরাদ্দ | ১,৩২,১১৫/ |
# ,, ,, ২০০৮/০৯ ,, ,, | ২,৪৯,৪৫৫/ |
# ,, ,, ২০০৯/১০ ,, ,, | ৮০,০০০/ |
# ,, ,, ২০১০/১১ ,, ,, | ২,৬৯,১৮০/ |
# ,, ,, ২০১১/১২ ,, ,, | ২,৬০,০০০/ |
# ,, ,, ২০১২/১৩ ,, ,, | ৩,৫১,১০০/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস