১০ নং রায়পুর ইউনিয়নের ২০১৩/২০১৪ সালের ভি. জি. ডি. উপকার ভোগীদের নামের তালিকা-মোট ৫০জন।
ক্রমিক | উপকার ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান / স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় |
১। | ফিরোজা আক্তার | ০১ | মো: ইব্রাহিম | চর পলোয়ান-১ | ২৫ | ১৪০০/- টাকা |
২। | মমিনা আক্তার | ০২ | এছাক মিয়া | চর পলোয়ান ১ | ২০ | ১৫০০/- টাকা |
৩। | মিলন আক্তার | ০৩ | বাচ্ছু | চর পলোয়ান ১ | ৩৫ | ১৩০০/- টাকা |
৪। | সেলিনা আক্তার | ০৪ | জসিম উদ্দিন | চর পলোয়ান ১ | ২৩ | ১৪০০/- টাকা |
৫। | নাসরিন আক্তার | ০৫ | মো: আমির হোসেন | দেবীপুর ২ | ২৪ | ১৫০০/- টাকা |
৬। | শাহিনুর বেগম | ০৬ | খোকন | দেবীপুর ২ | ৩৭ | ১৫০০/- টাকা |
৭। | মাহফুজা থাতুন | ০৭ | সেলিম মিয়া | দেবীপুর ২ | ৪০ | ১৪০০/- টাকা |
৮। | তাছলিমা আক্তার | ০৮ | আলী আহাম্মদ | দেবীপুর ২ | ২৫ | ১৫০০/- টাকা |
৯। | জুমু আক্তার | ০৯ | কাশেম | দেবীপুর ৩ | ২৫ | ১৪০০/- টাকা |
১০। | রোকেয়া আক্তার | ১০ | মো: শাহাজান | দেবীপুর ৩ | ৩৯ | ১৫০০/- টাকা |
১১। | শাহিনুর আক্তার | ১১ | মো: ইব্রাহিম | দেবীপুর ৩ | ৩৬ | ১৩০০/- টাকা |
১২। | লিপি আক্তার | ১২ | জাকির হোসেন | দেবীপুর ৩ | ২৮ | ১৪০০/- টাকা |
১৩। | পেয়ারা বেগম | ১৩ | রফিক উল্যা | দেবীপুর ৩ | ৩৮ | ১৫০০/- টাকা |
১৪। | পারৃল আক্তার | ১৪ | খোরশেদ আলম | দেবীপুর ৩ | ২৮ | ১৩০০/- টাকা |
১৫। | বিলকিস আক্তার | ১৫ | হারুন | দেবীপুর ৩ | ৩১ | ১৪০০/- টাকা |
১৬। | নাছিমা বেগম | ১৬ | সফিক | দেবীপুর ৩ | ৩১ | ১৫০০/- টাকা |
১৭। | ফাতেমা আক্তার | ১৭ | আবু ছিদ্দিক | দেবীপুর ৪ | ৪০ | ১৩০০/- টাকা |
১৮। | রাশেদা বেগম | ১৮ | হান্নান | দেবীপুর ৪ | ২৯ | ১৪০০/- টাকা |
১৯। | শাহিনুর আক্তার | ১৯ | তবিব উল্যা | দেবীপুর ৪ | ২৩ | ১৫০০/- টাকা |
২০। | জেছমিন আক্তার | ২০ | ফজল আহাম্মদ | দেবীপুর ৪ | ২৭ | ১৩০০/- টাকা |
২১। | মরিয়ম বেগম | ২১ | ছায়েফ উল্যা | দেবীপুর ৪ | ৪০ | ১৪০০/- টাকা |
২২। | মিনু আক্তার | ২২ | মিজানুর রহমান | দেবীপুর ৪ | ২৫ | ১৫০০/- টাকা |
২৩। | নুর জাহান | ২৩ | ছিদ্দিক | দেবীপুর ৫ | ৪০ | ১৩০০/- টাকা |
২৪। | মাহফুজা বেগম | ২৪ | রহিম | দেবীপুর ৫ | ৩৫ | ১৪০০/- টাকা |
২৫। | সামছুন নাহার | ২৫ | সুলতান আহাম্মদ | দেবীপুর ৫ | ২৯ | ১৫০০/- টাকা |
২৬। | আমেনা আক্তার | ২৬ | বাবুল মোড়ল | দেবীপুর ৫ | ২৩ | ১৩০০/- টাকা |
২৭। | রাজিয়া সুলতানা | ২৭ | সিরাজ মিয়া | দেবীপুর ৬ | ৩০ | ১৪০০/- টাকা |
২৮। | লিলু বেগম | ২৮ | মনির হোসেন | দেবীপুর ৬ | ৩১ | ১৫০০/- টাকা |
২৯। | পেন্সি আক্তার | ২৯ | নাজির আহাম্মদ | দেবীপুর ৬ | ২৫ | ১৩০০/- টাকা |
৩০। | জাহানারা বেগম | ৩০ | তছলিম উদ্দিন | দেবীপুর ৬ | ২৭ | ১৪০০/- টাকা |
৩১। | ফেরদৌসি আক্তার খুকি | ৩১ | দুলাল | দেবীপুর ৬ | ২১ | ১৫০০/- টাকা |
৩২। | পারুল বেগম | ৩২ | ইউছুফ আলী | দেবীপুর ৬ | ৪০ | ১৩০০/- টাকা |
৩৩। | হাজেরা বেগম | ৩৩ | জহির হোসেন | দেবীপুর ৭ | ৪০ | ১৪০০/- টাকা |
৩৪। | ফাতেমা বেগম | ৩৪ | নুর মিয়া বিশ্বাস | দেবীপুর ৭ | ৩৫ | ১৫০০/- টাকা |
৩৫। | সাহিনুর আক্তার | ৩৫ | হানিফ | দেবীপুর ৭ | ২৫ | ১৩০০/- টাকা |
৩৬। | পারভীন আক্তার | ৩৬ | সেলিম হোসেন | দেবীপুর ৭ | ৩৪ | ১৪০০/- টাকা |
৩৭। | সাজেদা বেগম | ৩৭ | আম্মাত উল্যা | দেবীপুর ৭ | ৩৭ | ১৫০০/- টাকা |
৩৮। | রাণী আক্তার | ৩৮ | মোক্তার হোসেন | দেবীপুর ৭ | ২৮ | ১৩০০/- টাকা |
৩৯। | রেহানা আক্তার | ৩৯ | শংকর চন্দ্র | দেবীপুর ৮ | ৩০ | ১৪০০/- টাকা |
৪০। | ছকিনা | ৪০ | মোহাম্মদ মোস্তফা | দেবীপুর ৮ | ৩৫ | ১৫০০/- টাকা |
৪১। | জান্নাৎ | ৪১ | খলিলুর রহমান | দেবীপুর ৮ | ২৭ | ১৩০০/- টাকা |
৪২। | মনোয়ারা বেগম | ৪২ | ইউছুফ | দেবীপুর ৮ | ৩৭ | ১৪০০/- টাকা |
৪৩। | আমেনা | ৪৩ | নজির আহাম্মদ | দেবীপুর ৯ | ৩৫ | ১৫০০/- টাকা |
৪৪। | ছালমা | ৪৪ | মোঃ জলিল | দেবীপুর ৯ | ২৭ | ১৩০০/- টাকা |
৪৫। | লিলু আক্তার | ৪৫ | মোঃ হানিফ | দেবীপুর ৯ | ৪০ | ১৪০০/- টাকা |
৪৬। | নয়ন | ৪৬ | সফিক | দেবীপুর ৯ | ৩০ | ১৫০০/- টাকা |
৪৭। | খুকি | ৪৭ | মনির | দেবীপুর ৯ | ৩৫ | ১৩০০/- টাকা |
৪৮। | রিনা আক্তার | ৪৮ | ইউছুফ আলী | দেবীপুর ৫ | ৩১ | ১৪০০/- টাকা |
৪৯। | রপবান | ৪৯ | মন্নান হোসেন | কাজির চর৪ | ৪০ | ১৫০০/- টাকা |
৫০। | মিনারা বেগম | ৫০ | তাজু | কাজির চর ৩ | ২৯ | ১৩০০/- টাকা |
১০ নং রায়পুর ইউনিয়নের ২০১১/২০১২ সালের ভি. জি. ডি. উপকার ভোগীদের নামের তালিকা-মোট ৫০জন।
ক্রমিক | উপকার ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান / স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় |
১। | হোসেনেয়ারা | ০১ | মুনছুর আহাম্মদ | চর পলোয়ান-১ | ৪৩ | ১৫০০/- টাকা |
২। | জাহানারা বেগম | ০২ | আঃ মন্নান | পূর্ব লাছ ১ | ৪৩ | ১৩০০/- টাকা |
৩। | নুর জাহান বেগম | ০৩ | বাবুল হোসেন | চর পলোয়ান ১ | ৩১ | ১৪০০/- টাকা |
৪। | কোলছুমা বেগম | ০৪ | আঃ লতিফ | চর পলোয়ান ১ | ৪৩ | ১৫০০/- টাকা |
৫। | খতেজা | ০৫ | খোকন | চর পলোয়ান ১ | ৩৯ | ১৩০০/- টাকা |
৬। | হাছিনা আক্তার | ০৬ | মোঃ শাহিন | দেবীপুর ২ | ২৬ | ১৪০০/- টাকা |
৭। | নাছিমা বেগম | ০৭ | আঃ মন্নান | দেবীপুর ২ | ৩৯ | ১৫০০/- টাকা |
৮। | বেগম | ০৮ | আঃ মতিন | দেবীপুর ২ | ৩৯ | ১৩০০/- টাকা |
৯। | মনি বেগম | ০৯ | বিল্লাল হোসেন | দেবীপুর ২ | ২৯ | ১৪০০/- টাকা |
১০। | নাজমা আক্তার | ১০ | মোঃ জাহাঙ্গীর | দেবীপুর ২ | ২৫ | ১৫০০/- টাকা |
১১। | বানু | ১১ | নকিব আলী | দেবীপুর ২ | ৩০ | ১৩০০/- টাকা |
১২। | সাহানারা বেগম | ১২ | মোঃ মফিজ | দেবীপুর ৩ | ৩৫ | ১৪০০/- টাকা |
১৩। | মোমিনা খাতুন | ১৩ | রফিক উল্যা | দেবীপুর ৩ | ৩৮ | ১৫০০/- টাকা |
১৪। | খুরশিদা খাতুন | ১৪ | খোরশেদ আলম | দেবীপুর ৩ | ৩৯ | ১৩০০/- টাকা |
১৫। | রেনু | ১৫ | হারুন | দেবীপুর ৩ | ৩৩ | ১৪০০/- টাকা |
১৬। | কহিনুর | ১৬ | সফিক | দেবীপুর ৩ | ৩৫ | ১৫০০/- টাকা |
১৭। | ফাতেমা আক্তার | ১৭ | আবু ছিদ্দিক | দেবীপুর ৩ | ২৬ | ১৩০০/- টাকা |
১৮। | দেলোয়ারা | ১৮ | হান্নান | দেবীপুর ৩ | ২৯ | ১৪০০/- টাকা |
১৯। | আয়েশা | ১৯ | তবিব উল্যা | দেবীপুর ৪ | ৩৯ | ১৫০০/- টাকা |
২০। | ছকিনা বেগম | ২০ | ফজল আহাম্মদ | দেবীপুর ৪ | ৩৯ | ১৩০০/- টাকা |
২১। | রহিমা | ২১ | ছায়েফ উল্যা | দেবীপুর ৪ | ৩৫ | ১৪০০/- টাকা |
২২। | নাজমা | ২২ | মিজানুর রহমান | দেবীপুর ৪ | ৩০ | ১৫০০/- টাকা |
২৩। | বেগম | ২৩ | ছিদ্দিক | দেবীপুর ৪ | ৩৮ | ১৩০০/- টাকা |
২৪। | খুকি | ২৪ | রহিম | দেবীপুর ৪ | ৩২ | ১৪০০/- টাকা |
২৫। | ফাতেমা বেগম | ২৫ | সুলতান আহাম্মদ | দেবীপুর ৫ | ৩৮ | ১৫০০/- টাকা |
২৬। | আনোয়ারা বেগম | ২৬ | বাবুল মোড়ল | দেবীপুর ৫ | ৪৩ | ১৩০০/- টাকা |
২৭। | খুর্শিদা বেগম | ২৭ | সিরাজ মিয়া | দেবীপুর ৫ | ৪৮ | ১৪০০/- টাকা |
২৮। | মায়া বেগম | ২৮ | মনির হোসেন | দেবীপুর ৫ | ৪১ | ১৫০০/- টাকা |
২৯। | কহিনুর বেগম | ২৯ | নাজির আহাম্মদ | দেবীপুর ৫ | ৪০ | ১৩০০/- টাকা |
৩০। | আয়েশা বেগম | ৩০ | তছলিম উদ্দিন | দেবীপুর ৫ | ৪০ | ১৪০০/- টাকা |
৩১। | বিলকিছ | ৩১ | দুলাল | দেবীপুর ৫ | ৩৬ | ১৫০০/- টাকা |
৩২। | ফাতেমা | ৩২ | ইউছুফ আলী | দেবীপুর ৬ | ৩৪ | ১৩০০/- টাকা |
৩৩। | মাহিনুর বেগম | ৩৩ | জহির হোসেন | দেবীপুর ৬ | ২৮ | ১৪০০/- টাকা |
৩৪। | আনোয়ারা বেগম | ৩৪ | নুর মিয়া বিশ্বাস | দেবীপুর ৬ | ৪৫ | ১৫০০/- টাকা |
৩৫। | রোকেয়া বেগম | ৩৫ | হানিফ | দেবীপুর ৬ | ৪২ | ১৩০০/- টাকা |
৩৬। | ফাতেমা বেগম | ৩৬ | সেলিম হোসেন | দেবীপুর ৬ | ৩৩ | ১৪০০/- টাকা |
৩৭। | দেলোয়ারা বেগম | ৩৭ | আম্মাত উল্যা | দেবীপুর ৬ | ৪৩ | ১৫০০/- টাকা |
৩৮। | নাছরিন আক্তার | ৩৮ | মোক্তার হোসেন | দেবীপুর ৭ | ২৫ | ১৩০০/- টাকা |
৩৯। | বিউটি রানী | ৩৯ | শংকর চন্দ্র | দেবীপুর ৭ | ৩৩ | ১৪০০/- টাকা |
৪০। | ভুলি আক্তার | ৪০ | মোহাম্মদ মোস্তফা | দেবীপুর ৭ | ৩০ | ১৫০০/- টাকা |
৪১। | ফিরোজা | ৪১ | খলিলুর রহমান | দেবীপুর ৭ | ২৯ | ১৩০০/- টাকা |
৪২। | মরিয়ম বেগম | ৪২ | ইউছুফ | দেবীপুর ৭ | ৩৫ | ১৪০০/- টাকা |
৪৩। | আফুরির নেছা | ৪৩ | নজির আহাম্মদ | দেবীপুর ৮ | ৪৮ | ১৫০০/- টাকা |
৪৪। | পারভীন বেগম | ৪৪ | মোঃ জলিল | দেবীপুর ৮ | ৩৩ | ১৩০০/- টাকা |
৪৫। | নুর জাহান বেগম | ৪৫ | মোঃ হানিফ | দেবীপুর ৮ | ৪১ | ১৪০০/- টাকা |
৪৬। | শানু | ৪৬ | সফিক | দেবীপুর ৯ | ২৭ | ১৫০০/- টাকা |
৪৭। | সাহেদা | ৪৭ | মনির | দেবীপুর ৯ | ৪০ | ১৩০০/- টাকা |
৪৮। | পারভীন বেগম | ৪৮ | ইউছুফ আলী | দেবীপুর ৯ | ৩৮ | ১৪০০/- টাকা |
৪৯। | মিলন | ৪৯ | মন্নান হোসেন | কাজির চর ৯ | ২৮ | ১৫০০/- টাকা |
৫০। | রোকেয়া | ৫০ | তাজু | কাজির চর ৯ | ৩৮ | ১৩০০/- টাকা |
১০ নং রায়পুর ইউনিয়নের ২০১১/২০১২ সালের ভি. জি. ডি. উপকার ভোগীদের নামের তালিকা-মোট ৫০জন।
ক্রমিক | উপকার ভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | বর্তমান / স্থায়ী ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় |
১। | হোসেনেয়ারা | ০১ | মুনছুর আহাম্মদ | চর পলোয়ান-১ | ৪৩ | ১৫০০/- টাকা |
২। | জাহানারা বেগম | ০২ | আঃ মন্নান | পূর্ব লাছ ১ | ৪৩ | ১৩০০/- টাকা |
৩। | নুর জাহান বেগম | ০৩ | বাবুল হোসেন | চর পলোয়ান ১ | ৩১ | ১৪০০/- টাকা |
৪। | কোলছুমা বেগম | ০৪ | আঃ লতিফ | চর পলোয়ান ১ | ৪৩ | ১৫০০/- টাকা |
৫। | খতেজা | ০৫ | খোকন | চর পলোয়ান ১ | ৩৯ | ১৩০০/- টাকা |
৬। | হাছিনা আক্তার | ০৬ | মোঃ শাহিন | দেবীপুর ২ | ২৬ | ১৪০০/- টাকা |
৭। | নাছিমা বেগম | ০৭ | আঃ মন্নান | দেবীপুর ২ | ৩৯ | ১৫০০/- টাকা |
৮। | বেগম | ০৮ | আঃ মতিন | দেবীপুর ২ | ৩৯ | ১৩০০/- টাকা |
৯। | মনি বেগম | ০৯ | বিল্লাল হোসেন | দেবীপুর ২ | ২৯ | ১৪০০/- টাকা |
১০। | নাজমা আক্তার | ১০ | মোঃ জাহাঙ্গীর | দেবীপুর ২ | ২৫ | ১৫০০/- টাকা |
১১। | বানু | ১১ | নকিব আলী | দেবীপুর ২ | ৩০ | ১৩০০/- টাকা |
১২। | সাহানারা বেগম | ১২ | মোঃ মফিজ | দেবীপুর ৩ | ৩৫ | ১৪০০/- টাকা |
১৩। | মোমিনা খাতুন | ১৩ | রফিক উল্যা | দেবীপুর ৩ | ৩৮ | ১৫০০/- টাকা |
১৪। | খুরশিদা খাতুন | ১৪ | খোরশেদ আলম | দেবীপুর ৩ | ৩৯ | ১৩০০/- টাকা |
১৫। | রেনু | ১৫ | হারুন | দেবীপুর ৩ | ৩৩ | ১৪০০/- টাকা |
১৬। | কহিনুর | ১৬ | সফিক | দেবীপুর ৩ | ৩৫ | ১৫০০/- টাকা |
১৭। | ফাতেমা আক্তার | ১৭ | আবু ছিদ্দিক | দেবীপুর ৩ | ২৬ | ১৩০০/- টাকা |
১৮। | দেলোয়ারা | ১৮ | হান্নান | দেবীপুর ৩ | ২৯ | ১৪০০/- টাকা |
১৯। | আয়েশা | ১৯ | তবিব উল্যা | দেবীপুর ৪ | ৩৯ | ১৫০০/- টাকা |
২০। | ছকিনা বেগম | ২০ | ফজল আহাম্মদ | দেবীপুর ৪ | ৩৯ | ১৩০০/- টাকা |
২১। | রহিমা | ২১ | ছায়েফ উল্যা | দেবীপুর ৪ | ৩৫ | ১৪০০/- টাকা |
২২। | নাজমা | ২২ | মিজানুর রহমান | দেবীপুর ৪ | ৩০ | ১৫০০/- টাকা |
২৩। | বেগম | ২৩ | ছিদ্দিক | দেবীপুর ৪ | ৩৮ | ১৩০০/- টাকা |
২৪। | খুকি | ২৪ | রহিম | দেবীপুর ৪ | ৩২ | ১৪০০/- টাকা |
২৫। | ফাতেমা বেগম | ২৫ | সুলতান আহাম্মদ | দেবীপুর ৫ | ৩৮ | ১৫০০/- টাকা |
২৬। | আনোয়ারা বেগম | ২৬ | বাবুল মোড়ল | দেবীপুর ৫ | ৪৩ | ১৩০০/- টাকা |
২৭। | খুর্শিদা বেগম | ২৭ | সিরাজ মিয়া | দেবীপুর ৫ | ৪৮ | ১৪০০/- টাকা |
২৮। | মায়া বেগম | ২৮ | মনির হোসেন | দেবীপুর ৫ | ৪১ | ১৫০০/- টাকা |
২৯। | কহিনুর বেগম | ২৯ | নাজির আহাম্মদ | দেবীপুর ৫ | ৪০ | ১৩০০/- টাকা |
৩০। | আয়েশা বেগম | ৩০ | তছলিম উদ্দিন | দেবীপুর ৫ | ৪০ | ১৪০০/- টাকা |
৩১। | বিলকিছ | ৩১ | দুলাল | দেবীপুর ৫ | ৩৬ | ১৫০০/- টাকা |
৩২। | ফাতেমা | ৩২ | ইউছুফ আলী | দেবীপুর ৬ | ৩৪ | ১৩০০/- টাকা |
৩৩। | মাহিনুর বেগম | ৩৩ | জহির হোসেন | দেবীপুর ৬ | ২৮ | ১৪০০/- টাকা |
৩৪। | আনোয়ারা বেগম | ৩৪ | নুর মিয়া বিশ্বাস | দেবীপুর ৬ | ৪৫ | ১৫০০/- টাকা |
৩৫। | রোকেয়া বেগম | ৩৫ | হানিফ | দেবীপুর ৬ | ৪২ | ১৩০০/- টাকা |
৩৬। | ফাতেমা বেগম | ৩৬ | সেলিম হোসেন | দেবীপুর ৬ | ৩৩ | ১৪০০/- টাকা |
৩৭। | দেলোয়ারা বেগম | ৩৭ | আম্মাত উল্যা | দেবীপুর ৬ | ৪৩ | ১৫০০/- টাকা |
৩৮। | নাছরিন আক্তার | ৩৮ | মোক্তার হোসেন | দেবীপুর ৭ | ২৫ | ১৩০০/- টাকা |
৩৯। | বিউটি রানী | ৩৯ | শংকর চন্দ্র | দেবীপুর ৭ | ৩৩ | ১৪০০/- টাকা |
৪০। | ভুলি আক্তার | ৪০ | মোহাম্মদ মোস্তফা | দেবীপুর ৭ | ৩০ | ১৫০০/- টাকা |
৪১। | ফিরোজা | ৪১ | খলিলুর রহমান | দেবীপুর ৭ | ২৯ | ১৩০০/- টাকা |
৪২। | মরিয়ম বেগম | ৪২ | ইউছুফ | দেবীপুর ৭ | ৩৫ | ১৪০০/- টাকা |
৪৩। | আফুরির নেছা | ৪৩ | নজির আহাম্মদ | দেবীপুর ৮ | ৪৮ | ১৫০০/- টাকা |
৪৪। | পারভীন বেগম | ৪৪ | মোঃ জলিল | দেবীপুর ৮ | ৩৩ | ১৩০০/- টাকা |
৪৫। | নুর জাহান বেগম | ৪৫ | মোঃ হানিফ | দেবীপুর ৮ | ৪১ | ১৪০০/- টাকা |
৪৬। | শানু | ৪৬ | সফিক | দেবীপুর ৯ | ২৭ | ১৫০০/- টাকা |
৪৭। | সাহেদা | ৪৭ | মনির | দেবীপুর ৯ | ৪০ | ১৩০০/- টাকা |
৪৮। | পারভীন বেগম | ৪৮ | ইউছুফ আলী | দেবীপুর ৯ | ৩৮ | ১৪০০/- টাকা |
৪৯। | মিলন | ৪৯ | মন্নান হোসেন | কাজির চর ৯ | ২৮ | ১৫০০/- টাকা |
৫০। | রোকেয়া | ৫০ | তাজু | কাজির চর ৯ | ৩৮ | ১৩০০/- টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস