রায়পুর ইউনিয়নে রিক্সা চালকের সংখ্যা ৩৬ জন,রিক্সা মালিকের সংখ্যা ৩১ জন
রিক্সা মালিকের নামের তালিকা :
ক্রমিক নং | মালিকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ীর নাম | ফিসের পরিমাণ |
---|---|---|---|---|---|
01 | কবির হোসেন | দেবীপুর | ২ | রাড়ী বাড়ী | ৪০/ |
02 | খোরশেদ | দেবীপুর | ৩ | আখন বাড়ী | ৪০/ |
03 | মো: হারুন | দেবীপুর | ৩ | ,, | ৪০/ |
04 | গনি মিয়া | দেবীপুর | ৩ | ,, | ৪০/ |
05 | মো: শাহাজান | দেবীপুর | ৩ | ,, | ৪০/ |
06 | খোরশেদ | দেবীপুর | ৩ | , | ৪০/ |
07 | মিন্টু | দেবীপুর | ৩ | ,, | ৪০/ |
08 | জাহাঙ্গীর | দেবীপুর | ৪ | ,, | ৪০/ |
09 | সামছু | দেবীপুর | ৫ | ,, | ৪০/ |
10 | রুহুল আমিস | দেবীপুর | ৫ | মেস্তরী বাড়ী | ৪০/ |
11 | রায়াত উল্যা | দেবীপুর | ৫ | ,, | ৪০/ |
12 | মো: বাবুল | দেবপিুর | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ৪০/ |
13 | মো: দুলাল | দেবীপুর | ৬ | ,, | ৪০/ |
14 | ছলেমান | দেবীপুর | ৬ | ,, | ৪০/ |
15 | মো: ছলেমান | দেবীপুর | ৬ | ,, | ৪০/ |
16 | মো: মিজান | দেবীপুর | ৬ | মৈশাল বাড়ী | ৪০/ |
17 | আবুল কাশেম | দেবীপুর | ৬ | ,, | ৪০/ |
18 | মো: ফজল | দেবীপুর | ৬ | ,, | ৪০/ |
19 | মো:বাহার | দেবীপুর | ৬ | ,, | ৪০ |
20 | মো: মনির | দেবীপুর | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ৪০/ |
21 | মো: রন্জন | দেবীপুর | ৬ | জমাদার বাড়ী | ৪০/ |
22 | রুলামিন | দেবীপুর | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ৪০/ |
23 | নুর মোহাম্মদহসান | দেবীপুর | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ৪০/ |
24 | আবুল বাসার | দেবীপুর | ৬ | মাঝি বাড়ী | ৪০/ |
25 | আবদুল কাদির | দেবীপুর | ৬ | জমাদার বাড়ী | ৪০/ |
26 | মো: আলমগীর | দেবীপুর | ৬ | বিশ্বাসের বাড়ী | ৪০/ |
27 | মো: রফিক | দেবীপুর | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ৪০/ |
28 | মো: সেলিম | দেবীপুর | ৬ | বিশ্বাসের বাড়ী | ৪০/ |
29 | মো: শহিদ | দেবীপুর | ৬ | ,, | ৪০/ |
30 | মো:শরীফ | দেবীপুর | ৬ | ,, | ৪০/ |
31 | মো: আহসান উল্যা | দেবীপুর | ৩ | আখন বাড়ী | ৪০/ |
রিক্সা চালকের তথ্য :
ক্রমিক নং | চালকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ীর নাম | ফিসের পরিমাণ |
01 | মো: নুরু চৌধুরী | চর পলোয়ান | ০১ | চৌধুরী বাড়ী | ২৫/ |
02 | মো: কবির হোসেন | দেবীপুর | ০২ | চৌধুরী বাড়ী | ২৫/ |
03 | মো্র; খোরশেদ আলম | দেবীপুর | ০৩ | রাড়ী বাড়ী | ২৫/ |
04 | মো: হারুন আখন | দেবীপুর | ০৩ | আখন বাড়ী | ২৫/ |
05 | মো: গনি মিয়া | দেবীপুর | ০৩ | আখন বাড়ী | ২৫/ |
06 | মো:শাহাজান আখন | দেবীপুর | ৩ | আখন বাড়ী | ২৫/ |
07 | খোরশেদ আলম | দেবীপুর | ৩ | আখন বাড়ী | ২৫/ |
08 | হোগারিয়া | দেবীপুর | ৩ | আখন বাড়ী | ২৫/ |
09 | আহছান উল্যা | দেবীপুর | ৩ | আখন বাড়ী | ২৫/ |
10 | মো: জাহাংগীর বিশ্বাস | দেবীপুর | ৫ | বিশ্বাসের বাড়ী | ২৫/ |
11 | মো: সামছু | দেবীপুর | ৫ | আমুল্্যা মেস্তরী বাড়ী | ২৫/ |
12 | রুহুল আমিন | দেবীপুর | ৫ | আমুল্যা মেস্তরী বাড়ী | ২৫/ |
13 | মো: রায়াত উল্যা | দেবীপুর | ৬ | বিম্বাসের বাড়ী | ২৫/ |
14 | মো: বাবুল বিশ্বাস | দেবীপুর | ৬ | বিশ্বাসের বাড়ী | ২৫/ |
15 | মো: দুলাল বিশ্বাস | দেবীপুর | ৬ | বিশ্বাসের বাড়ী | ২৫/ |
16 | মো: দুলাল মিয়া | দেবীপুর | ৬ | রাড়ী বাড়ী | ২৫/ |
17 | আবদুস সাত্তার | দেবীপুর | ৬ | মৈশাল বাড়ী | ২৫/ |
18 | মো: ছলেমান | দেবীপুর | ৬ | জমাদার বাড়ী | ২৫/ |
19 | মো: মিজান জমাদার | দেবীপুর | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ২৫/ |
20 | আবুল কাশিম | দেবীপুর | ৬ | মাঝি বাড়ী | ২৫/ |
21 | মো: ফজল আহাং | দেবীপুর | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ২৫/ |
22 | মো: সফিক মোল্লা | দেবীপুর | ৬ | গুড়া বেপারী বাড়ী | ২৫/ |
23 | মো: মনির মোল্লা | দেবীপুর | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ২৫/ |
24 | মো: খোরশেদ আলম | দেবীপুর | ৬ | হাওলাদার বাড়ী | ২৫/ |
25 | রন্জন আলী | দেবীপুর | ৬ | জমাদার বাড়ী | ২৫/ |
26 | নুর মোহাম্মদ | দেবীপুর | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ২৫/ |
27 | আবুল বাসার | দেবীপুর | ৬ | মাঝি বাড়ী | ২৫/ |
28 | রফিক উল্যা | দেবীপুর | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ২৫/ |
29 | মো:রুহুল আমিন | দেবীপুর | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ২৫/ |
30 | আব: কাদির জমাদার | দেবীপুর | ৬ | জমাদার বাড়ী | ২৫/ |
31 | মো: আলমগীর | দেবীপুর | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ২৫/ |
32 | মো: সেলিম | দেবীপুর | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ২৫/ |
33 | মো: সহিদ | দেবীপুর | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ২৫/ |
34 | মো: শরীফ হোসেন | দেবীপুর | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ২৫/ |
35 | মো: মেন্টু আখন | দেবীপুর | ৭ | আখন বাড়ী | ২৫/ |
36 | মো: মোকলেছ | দেবীপুর | ৬ | নুর মিয়া মাঝি বাড়ী | ২৫/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস