স্মারক নংঃ- রায়পুর ইউপি ৩-১৫/২০১২/৭১ তারিখঃ- ০৭/১১/২০১২ইং।
১% ভূমি হস্তান্তর দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা ২০০৮-২০০৯
ক্রমিক নং | স্কীম সমূহের নাম |
|
|
|
০১। | দেবীপুর আমিন রাঢ়ী বাড়ীর রাস্তায় প্যালাসাইডিং | ৫০,০০০/ | ৫০,০০০/ |
|
০২। | জন্ম নিবন্ধন রেজিষ্টার ভূক্ত করন | ১৩,৭৯৭/ | ১৩,৭৯৭/ |
|
৩। | দেবীপুর রশিদ মাওলানা বাড়ীর পাশে পুকুর পাড় আর সি সি প্যালাসাইডিং ১মঅংশ | ৩৭,৫০০/ | ৩৭,৫০০/ |
|
৪। | দেবীপুর রাস্তায় কাজী বাড়ীর পাশে আর সি সি প্যারাসাইডিং ১মঅংশ | ৬০,০০০/ | ৬০,০০০/ |
|
১% ভূমি হস্তান্তর দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা ২০০৯-২০১০
৫। | দেবীপুর রাস্তায় তাজু মিয়ার বাড়ীর পার্শ্বে আর সি সি প্যালাসাইডিং নির্মান | ৭৫,০০০/ | ৭৫,০০০/ |
|
৬। | ইউপি ভবনের আসবাব পত্র | ২০,৮৬০/ | ২০,৮৬০/ |
|
৭। | দেবীপুর মৈশাল বাড়ীর রাস্তায় মাটির কাজ | ৫০,০০০/ | ৫০,০০০/ |
|
৮। | পূর্ব দেবীপুর মিজি বাড়ীর রাস্তায় আর, সি সি প্যালাসাইডিং নির্মান | ৩০,০০০/ | ৩০,০০০/ |
|
১% ভূমি হস্তান্তর দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা ২০১০-২০১১
৯। | দেবীপুর মৈশাল বাড়ীর রাস্তায় মাটির কাজ | ৫০,০০০/ | ৫০,০০০/ |
|
১০। | মিজি বাড়ীর রাস্তায় আর, সি সি প্যালাসাইডিং | ৩০,০০০/ | ৩০,০০০/ |
|
১১। | শায়েস্তা নগর রাস্তায় ব্যাটন ফিলিং | ৫৬,৭০০/ | ৫৬,৭০০/ |
|
১২। | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আর, সি সি পাইপ | ৯৪,৫০০/ | ৯৪,৫০০/ |
|
১% ভূমি হস্তান্তর দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের তালিকা ২০১১-২০১২
১৩। | বিভিন্ন রাস্তায় ব্যাটন ফিলিং | ৯৪,৫০০/ | ৯৪,৫০০/ |
|
১৪। | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের যন্ত্রফাতি ক্রয় | ৬০,০০০/ | ৬০,০০০/ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস